2010年 秋期リーグ戦日程 (2010年7月19日現在)
※試合日程、会場、開始時刻等は変更される場合がありますので、必ず直前にご確認ください。=> 順位表 / 星取り表
| 月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 時刻 |
地区 ※1 |
対戦チーム (ホーム - ビジター) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Stage - Week 1 | |||||
| 9月4日 | 土 | 川崎球場 | 19:00 | E | アサヒビールシルバースター vs オール三菱ライオンズ |
| 長居第2陸上 | 16:00 | W | パナソニック電工インパルス vs エレコム神戸ファイニーズ | ||
| エキスポFF | 16:00 | W | 吹田マーヴィーズ vs アズワンブックイーグルス | ||
| 9月5日 | 日 | 長居第2陸上 | 16:00 | W | アサヒ飲料チャレンジャーズ vs 名古屋サイクロンズ |
| 9月6日 | 月 | 川崎球場 | 19:00 | E | 富士ゼロックスミネルヴァAFC vs ブルザイズ東京 |
| 9月7日 | 火 | 千葉マリン | 19:00 | C | オービックシーガルズ vs ハリケーンズ |
| 9月8日 | 水 | 東京ドーム | 19:00 | E | 鹿島ディアーズ vs IBM BigBlue |
| 9月9日 | 木 | 東京ドーム | 19:00 | C | 富士通フロンティアーズ vs オール東京ガスクリエイターズ |
| 9月10日 | 金 | 東京ドーム | 19:00 | C | 日本ユニシスBULLS vs 明治安田パイレーツ |
| 1st Stage - Week 2 | |||||
| 9月18日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | E | IBM BigBlue vs オール三菱ライオンズ |
| 14:30 | E | アサヒビールシルバースター vs ブルザイズ東京 | |||
| 9月19日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | E | 鹿島ディアーズ vs 富士ゼロックスミネルヴァAFC |
| 14:30 | C | 富士通フロンティアーズ vs ハリケーンズ | |||
| 王子スタジアム | 11:20 | W | パナソニック電工インパルス vs アズワンブラックイーグルス | ||
| 14:20 | W | アサヒ飲料チャレンジャーズ vs エレコム神戸ファイニーズ | |||
| 17:20 | W | 吹田マーヴィーズ vs 名古屋サイクロンズ | |||
| 9月20日 | 祝月 | 川崎球場 | 11:00 | C | 日本ユニシスBULLS vs オール東京ガスクリエイターズ |
| 14:30 | C | オービックシーガルズ vs 明治安田パイレーツ | |||
| 1st Stage - Week 3 | |||||
| 9月26日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | E | オール三菱ライオンズ vs 富士ゼロックスミネルヴァAFC |
| 14:30 | E | アサヒビールシルバースター vs IBM BigBlue | |||
| エキスポFF | 11:20 | W | パナソニック電工インパルス vs 名古屋サイクロンズ | ||
| 14:20 | W | アサヒ飲料チャレンジャーズ vs 吹田マーヴィーズ | |||
| 17:20 | W | エレコム神戸ファイニーズ vs アズワンブラックイーグルス | |||
| 10月2日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | E | 鹿島ディアーズ vs ブルザイズ東京 |
| 14:30 | C | オービックシーガルズ vs 日本ユニシスBULLS | |||
| 10月3日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | C | ハリケーンズ vs オール東京ガスクリエイターズ |
| 14:30 | C | 富士通フロンティアーズ vs 明治安田パイレーツ | |||
| 1st Stage - Week 4 | |||||
| 10月9日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | E | IBM BigBlue vs ブルザイズ東京 |
| 14:30 | E | アサヒビールシルバースター vs 富士ゼロックスミネルヴァAFC | |||
| 王子スタジアム | 13:40 | W | エレコム神戸ファイニーズ vs 名古屋サイクロンズ | ||
| 10月10日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | C | 明治安田パイレーツ vs ハリケーンズ |
| 14:30 | E | 鹿島ディアーズ vs オール三菱ライオンズ | |||
| 10月11日 | 祝月 | 川崎球場 | 11:00 | C | オービックシーガルズ vs オール東京ガスクリエイターズ |
| 14:30 | C | 富士通フロンティアーズ vs 日本ユニシスBULLS | |||
| キンチョウ スタジアム |
12:00 | W | アサヒ飲料チャレンジャーズ vs アズワンブラックイーグルス | ||
| 15:00 | W | パナソニック電工インパルス vs 吹田マーヴィーズ | |||
| 1st Stage - Week 5 | |||||
| 10月23日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | E | IBM BigBlue vs 富士ゼロックスミネルヴァAFC |
| 14:30 | E | アサヒビールシルバースター vs 鹿島ディアーズ | |||
| 17:30 | E | オール三菱ライオンズ vs ブルザイズ東京 | |||
| エキスポFF | 12:00 | W | アズワンブラックイーグルス vs 名古屋サイクロンズ | ||
| 15:00 | W | 吹田マーヴィーズ vs エレコム神戸ファイニーズ | |||
| 10月24日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | C | 日本ユニシスBULLS vs ハリケーンズ |
| 14:30 | C | 富士通フロンティアーズ vs オービックシーガルズ | |||
| 17:30 | C | 明治安田パイレーツ vs オール東京ガスクリエイターズ | |||
| 長居陸上 | 13:00 | W | パナソニック電工インパルス vs アサヒ飲料チャレンジャーズ | ||
| 2nd Stage | |||||
| 11月6日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | -- | C4 vs E6 |
| 14:30 | -- | E1 vs C3 | |||
| 11月7日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | -- | E4 vs C6 |
| 14:30 | -- | E3 vs W1 | |||
| 王子スタジアム | 11:00 | -- | W4 vs W6 | ||
| 14:30 | -- | W3 vs C1 | |||
| 11月13日 | 土 | 川崎球場 | 11:00 | -- | C5 vs E6 |
| 14:30 | -- | C3 vs W2 | |||
| 11月14日 | 日 | 川崎球場 | 11:00 | -- | E5 vs C6 |
| 14:30 | -- | C2 vs E3 | |||
| キンチョウ スタジアム |
11:00 | -- | W5 vs W6 | ||
| 14:30 | -- | W3 vs E2 | |||
| 11月20日 | 土 | 川崎球場 | 14:30 | -- | E5 vs C5 |
| 11月21日 | 日 | 横浜スタジアム | 11:00 | -- | E4 vs C4 |
| 14:30 | -- | C1 vs E2 | |||
| キンチョウ スタジアム |
11:00 | -- | W2 vs E1 | ||
| 14:30 | -- | W1 vs C2 | |||
| 11月23日 | 祝火 | キンチョウ | 11:00 | -- | W4 vs W5 |
| Final Stage | |||||
| 12月5日 | 日 | キンチョウ | 14:30 | ※2 | 2nd Stage 勝者 vs 2nd Stage 勝者 |
| 川崎球場 | 11:00 | ※2 | (予備日程) | ||
| 14:30 | ※3 | 2nd Stage 勝者 vs 2nd Stage 勝者 | |||
| Japan X Bowl | |||||
| 12月20日 | 月 | 東京ドーム | 19:00 | -- | ※3 勝者 vs ※2 勝者 |
| RICE BOWL | |||||
| 1月3日 | 日 | 東京ドーム | --:-- | -- | |
※1: E: East Division, C: Central Division, W: West Divisionの略
※2: Final StageにWest Division所属チーム進出が無い場合、キンチョウスタジアム開催分は横浜開催へ変更