Rice Bowlトーナメント 準々決勝 試合結果
| IBM | IMPULSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1st | 7 | 52 | |
| 0 | 2nd | 28 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 8 | 4th | 17 | |||
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 万博記念競技場 |
| IBM | IMPULSE | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 7 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 22 |
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 |
| 10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 13 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 5-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-8 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 269 | 総獲得ヤード | 476 |
| 80 | ラン獲得ヤード | 190 |
| 24 | ラン | 29 |
| 189 | パス獲得ヤード | 288 |
| 19-31 | パス(成功-試投回数 | 20-28 |
| 3 | 被インターセプト数 | 1 |
| 1-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-51 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 20:02 | 攻撃時間 | 27:58 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSE | 1Q 05:50 | Rush 2yd | #42 立川 | K | #16 佐伯 | G | 0-7 |
| IMPULSE | 2Q 01:28 | Pass 13yd | #12 荒木 → #5 ミッチェル | K | #16 佐伯 | G | 0-14 |
| IMPULSE | 2Q 06:31 | Rush 29yd | #19 小泉 | K | #16 佐伯 | G | 0-21 |
| IMPULSE | 2Q 09:39 | Rush 11yd | #5 ミッチェル | K | #16 佐伯 | G | 0-28 |
| IMPULSE | 2Q 10:07 | Pass 20yd | #12 荒木 → #83 山下 | K | #16 佐伯 | G | 0-35 |
| IBM | 3Q 07:12 | Pass 6yd | #19 八木 → #85 鈴木(隆) | K | #11 福岡(勇) | NG | 6-35 |
| IMPULSE | 4Q 00:44 | Rush 8yd | #42 立川 | K | #35 小林 | G | 6-42 |
| IMPULSE | 4Q 04:08 | FG 33yd | #35 小林 | 6-45 | |||
| IMPULSE | 4Q 10:08 | Pass 15yd | #11 小林 → #85 Phillips | K | #35 小林 | G | 6-52 |
| IBM | 4Q 11:24 | Pass 8yd | #2 政本 → #5 Auger | PASS | #14 遠藤 → #2 政本 | G | 14-52 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 政本 (IBM) | 8 | 49 | 0 | 13 |
| 28 | 伊丹 (IBM) | 5 | 13 | 0 | 11 |
| 19 | 八木 (IBM) | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 21 | 平松 (IBM) | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 立川 (パナソニック) | 9 | 72 | 2 | 25 |
| 5 | ミッチェル (パナソニック) | 5 | 60 | 1 | 30 |
| 19 | 小泉 (パナソニック) | 6 | 37 | 1 | 29 |
| 12 | 荒木 (パナソニック) | 3 | 20 | 0 | 12 |
| 26 | 藤本 (パナソニック) | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 18 | 桑田 (パナソニック) | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Team (パナソニック) | 1 | -7 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 政本 (IBM) | 23 | 13 | 2 | 152 | 1 | 53 |
| 19 | 八木 (IBM) | 8 | 6 | 1 | 37 | 1 | 10 |
| 12 | 荒木 (パナソニック) | 13 | 10 | 0 | 156 | 2 | 31 |
| 11 | 小林 (パナソニック) | 15 | 10 | 1 | 132 | 1 | 41 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 天田 (IBM) | 1 | 53 | 0 | 53 |
| 5 | Auger (IBM) | 5 | 52 | 1 | 21 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 5 | 37 | 1 | 11 |
| 28 | 伊丹 (IBM) | 3 | 15 | 0 | 7 |
| 84 | 近江 (IBM) | 2 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 18 | 井上 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | 遠藤 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 85 | 長沼 (パナソニック) | 2 | 51 | 0 | 41 |
| 82 | 當間 (パナソニック) | 3 | 50 | 0 | 25 |
| 5 | ミッチェル (パナソニック) | 2 | 44 | 1 | 31 |
| 85 | Phillips (パナソニック) | 3 | 41 | 1 | 18 |
| 15 | 大塩 (パナソニック) | 4 | 38 | 0 | 14 |
| 42 | 立川 (パナソニック) | 3 | 35 | 0 | 20 |
| 83 | 山下 (パナソニック) | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 81 | 小倉 (パナソニック) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 17 | 木下 (パナソニック) | 1 | 4 | 0 | 4 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 小林 (パナソニック) | 33 ○ | 1/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 東 (IBM) | 2 | 53 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 3 | 110 | 0 |
| 82 | 當間 (パナソニック) | 1 | 41 | 0 |
| 20 | 村瀬 (パナソニック) | 1 | 28 | 0 |
| 81 | 小倉 (パナソニック) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 4 | Williams (パナソニック) | 1 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 舟橋 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Cox (パナソニック) | 1 | 35 | 0 |
| 40 | ワイズマン (パナソニック) | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 村瀬 (パナソニック) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 芦川 (パナソニック) | 1 | 0 | 0 |
| IBM | IMPULSE | ||||
| 14 | 0 | 1st | 7 | 52 | |
| 0 | 2nd | 28 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 8 | 4th | 17 | |||
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 万博記念競技場 |
![]()








2Qに入るとパナソニックはRB#5ミッチェルへのショートパスからランアフターキャッチ(RAC)の好走でTDを奪う。次のBIG BLUEの攻撃は、4thダウンギャンブルからWR#85鈴木(隆)へパスが成功するが僅かに届かずギャンブルは失敗。逆にパナソニックはRB#19小泉がカットバックでタックルをかわしてTDを奪う。
QB#2政本がDL#4 WilliamsにQBサックを受けボールをファンブルしパナソニックが降機を奪うと、WR#83山下へのTDパスで更に追加点を上げる。2Qも時間が無くなり、QB#2政本が奧を狙ったパスをDB#23 Coxがインターセプト。前半は0-35で折り返す。
3QはBIG BLUEの攻撃から再開すると、QBはQB#19八木が登場。しかしWR#84近江へのパスを手前に入ってきたDB#20村瀬がインターセプト。しかし続くパナソニックの攻撃は、今度はDB#13舟橋がインターセプトし攻撃権を奪い返す。4thダウンギャンブルをRB#4鈴木(恵)のランで更新すると、WR#85鈴木(隆)へのパスでゴール前7ヤードでファーストダウンを更新。そのWR#85鈴木(隆)へ待望のTDパスが成功する。
続くパナソニックの攻撃中に試合は4Qにはいる。RB#42立川のドライブでTDを奪われる。BIG BLUEの攻撃は、QB#19八木のバスをDB#40ワイズマンがインターセプトし攻撃権が移動。このシリーズはゴール前で、DB#13舟橋、LB#57寺林が好守備でTDを阻止すると、K#35小林の33ヤードフィールドゴールで終わる。
BIG BLUEはQBにQB#2政本に交代すると、ここからリズムが生まれ、WR#83天田へあわやTDのパスが成功しゴール前3ヤードまで進む。ここからスクリメージ中央を力で突破を試みるが厚い壁は破れず4thダウンギャンブルも失敗。代わりにパナソニックは、自陣4ヤードからの攻撃をロングゲインで一気にボールを進めると、最後はWR#85 CalebへTDパスが成功する。
残り2分を切ってからのBIG BLUEの攻撃は、WR#85鈴木(隆)が大きく54ヤードキックオフリターンで戻す。QB#2政本のキープやTE#5 Augerへのパスでボールを進めると、最後もそのTE#5 AugerへTDパスが成功し2本目のTDを奪う。さらにのトライフォーポイントでは、QB#政本→RB#4鈴木(恵)→WR#14遠藤とボールを回し、最後はWR#14遠藤からエンドゾーンに走り込んだQB#2政本へパスが成功。最後に何とか一矢報いたが、試合は14-52で終了した。