Second Stage 試合結果
IBM | MINERVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
70 | 14 | 1st | 0 | 14 | |
21 | 2nd | 0 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
21 | 4th | 14 |
日時 | 2011/11/05 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | 大井第2 |
IBM | MINERVA | |
---|---|---|
10 | タッチダウン | 2 |
10/10 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
28 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
18 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
589 | 総獲得ヤード | 256 |
356 | ラン獲得ヤード | 28 |
39 | ラン | 25 |
233 | パス獲得ヤード | 228 |
19-24 | パス(成功-試投回数 | 21-38 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-25 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
29:37 | 攻撃時間 | 30:23 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 07:08 | RUSH 1yd | #24 中野 | K | #8 崔 | G | 7-0 |
IBM | 1Q 12:24 | PASS 40yd | #15 岡村→#17 小川 | K | #8 崔 | G | 14-0 |
IBM | 2Q 01:46 | PASS 18yd | #15 岡村→#17 小川 | K | #8 崔 | G | 21-0 |
IBM | 2Q 09:06 | RUSH 15yd | #24 中野 | K | #8 崔 | G | 28-0 |
IBM | 2Q 12:57 | PASS 29yd | #15 岡村→#17 小川 | K | #8 崔 | G | 35-0 |
IBM | 3Q 04:17 | RUSH 71yd | #14 多川 | K | #8 崔 | G | 42-0 |
IBM | 3Q 09:04 | RUSH 1yd | #24 中野 | K | #8 崔 | G | 49-0 |
IBM | 4Q 00:26 | RUSH 59yd | #14 多川 | K | #8 崔 | G | 56-0 |
IBM | 4Q 05:50 | RUSH 24yd | #21 小椋 | K | #8 崔 | G | 63-0 |
MINERVA | 4Q 08:33 | RUSH 1yd | #3 前川 | K | #70 高見沢 | G | 63-7 |
IBM | 4Q 09:10 | RUSH 38yd | #21 小椋 | K | #8 崔 | G | 70-7 |
MINERVA | 4Q 11:42 | PASS 45yd | #8 勝見→#14 星野 | K | #70 高見沢 | G | 70-14 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
26 | 吉津 (IBM) | 2 | 17 | 0 | 13 |
24 | 中野 (IBM) | 11 | 76 | 3 | 15 |
30 | 工藤 (IBM) | 9 | 58 | 0 | 19 |
14 | 多川 (IBM) | 4 | 114 | 2 | 71 |
25 | 藤井 (IBM) | 6 | 22 | 0 | 7 |
21 | 小椋 (IBM) | 4 | 72 | 2 | 38 |
TEAM (IBM) | 3 | -3 | 0 | 0 | |
3 | 前川 (XEROX) | 11 | 0 | 1 | 6 |
23 | 木村 (XEROX) | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市川 (XEROX) | 10 | 25 | 0 | 12 |
8 | 勝見 (XEROX) | 2 | -1 | 0 | 4 |
14 | 星野 (XEROX) | 1 | 4 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 岡村 (IBM) | 17 | 15 | 1 | 209 | 3 | 40 |
14 | 多川 (IBM) | 7 | 4 | 1 | 24 | 0 | 15 |
7 | 市川 (XEROX) | 18 | 9 | 1 | 68 | 0 | 17 |
8 | 勝見 (XEROX) | 20 | 12 | 0 | 160 | 1 | 45 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
17 | 小川 (IBM) | 7 | 134 | 3 | 40 |
18 | 高木 (IBM) | 2 | 22 | 0 | 15 |
89 | 円谷 (IBM) | 4 | 28 | 0 | 12 |
1 | 岸 (IBM) | 4 | 39 | 0 | 13 |
24 | 中野 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
81 | 山下 (IBM) | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | 前川 (XEROX) | 3 | 11 | 0 | 5 |
11 | 竹内 (XEROX) | 1 | 3 | 0 | 3 |
34 | 成島 (XEROX) | 1 | 17 | 0 | 17 |
17 | 十文字 (XEROX) | 4 | 32 | 0 | 12 |
6 | 槇野 (XEROX) | 8 | 134 | 1 | 45 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 高見沢 (XEROX) | 49 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
14 | 星野 (XEROX) | 5 | 198 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 小椋 (IBM) | 1 | 32 | 0 |
7 | 岸本 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
29 | 原田 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
14 | 星野 (XEROX) | 6 | 135 | 0 |
31 | 神沢 (XEROX) | 1 | 0 | 0 |
53 | 青木 (XEROX) | 1 | 0 | 0 |
34 | 成島 (XEROX) | 1 | 12 | 0 |
4 | 金井 (XEROX) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
10 | 瀧川 (IBM) | 2 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
25 | 藤井 (IBM) | 2 | 28 | 0 |
1 | 岸 (IBM) | 1 | 16 | 0 |
10 | 瀧川 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
47 | 坂本 (IBM) | 0 | 22 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
32 | 飯塚 (IBM) | 1 | 16 | 0 |
31 | 神沢 (XEROX) | 1 | 5 | 0 |
37 | 西田 (XEROX) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
37 | 林 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
17 | 十文字 (XEROX) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 (予定) |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

これでリズムを掴んだオフェンスは、続く2回目のシリーズではWR#17小川に40ヤードのTDパスが決まる。続く2Q序盤にも、再びQB#15岡村からWR#17小川へ18ヤードのTDパスが決まる。さらにはRB#24中野がこの日2本目のTDとなる、15ヤードTDランを見せる。2Q終盤には、この日3本目となるWR#17小川への29ヤードTDパスが決まり、35-0と大きく点差を広げる。
BigBlueディフェンスも2Q終盤まで相手にファーストダウンを許さないディフェンスで完全に相手のプレーを封じ込めていたが、2Q残り2分からの富士ゼロックスのシリーズではロングバスでこの試合最初のファーストダウンを許すと、再びパスで2回目のダウン更新を与えてしまう。4thダウンとなり富士ゼロックスは罰退で5ヤード下がり49ヤードのFGトライアル。このキックをDL#10瀧川がブロックすると、転がるボールをLB#4坂本がリターン。しかしタックルを受けてボールをファンブルしてしまい、それを富士ゼロックスがリカバーする。失点は防いだものの、残念なプレーで前半が終了する。
後半になっても、BigBlueの勢いは止まらない。富士ゼロックス最初のシリーズでの4th Downギャンブルのパスをファーストダウン1ヤード手前で防いだ、次のオフェンスシリーズ。QBは#14多川が登場すると、得意にオプションからボールをキープすると、そのまま相手ディフェンスの間隙をすり抜けると長躯71ヤードのTDランを見せる。さらにDB#32飯塚のインターセプトからチャンスを掴むと、RB#24中野がこの日3本目となる1ヤードTDランに繋がる。
4Q最初には、再びQB#14多川がオプションキープから59ヤードを走り抜けTD。さらにはルーキーRB#21小椋も密集を突進すると、そのまま21ヤードのTDランを見せる。得点は63-0と大きく開くが、これで気が緩んだのか、ここから相手のパスが決まり、辛くもゴール1ヤード前でタックする。しかし、この1ヤードを押し込まれ、この試合初めて相手に得点を許してしまう。この後のシリーズで、再びRB#21小椋が38ヤードのロングTDランを見せて70-7と点差を広げるが、最後に富士ゼロックスの45ヤードTDパスが成功。試合は70-14で終了した。
OB会表彰