- トップ
- スケジュール
大会/試合形式 | 日時 | 対戦チーム | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
Rice Bowlトーナメント 準々決勝 | 2024/11/24 | vs FRONTIERS | ● 14-49 | 富士通スタジアム川崎 |
秋季リーグ戦 | 2024/11/09 | vs FRONTIERS | ● 14-63 | 富士通スタジアム川崎 |
秋季リーグ戦 | 2024/10/27 | vs MINERVA | △ 17-17 | 海老名運動公園陸上競技場 |
秋季リーグ戦 | 2024/10/13 | vs CHALLENGERS | ● 13-30 | MKタクシーフィールドEXPO |
秋季リーグ戦 | 2024/09/29 | vs OBIC | ○ 24-21 | 第一カッターフィールド |
秋季リーグ戦 | 2024/09/13 | vs CREATORS | ● 7-12 | 東京ドーム |
秋季リーグ戦 | 2024/09/01 | vs LIONS | ○ 24-12 | 富士通スタジアム川崎 |
パールボウル 準決勝 | 2024/05/25 | vs FRONTIERS | ● 3-43 | 富士通スタジアム川崎 |
パールボウル 準々決勝 | 2024/05/03 | vs MINERVA | ○ 55-3 | 海老名運動公園陸上競技場 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
