- トップ
- スケジュール
大会/試合形式 | 日時 | 対戦チーム | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
Rice Bowlトーナメント 準決勝 | 2023/12/10 | vs IMPULSE | - | ヨドコウ桜スタジアム |
Rice Bowlトーナメント 準々決勝 | 2023/11/19 | vs RISE | ○ 24-21 | 横浜スタジアム |
秋季リーグ戦 | 2023/11/05 | vs FRONTIERS | ● 7-43 | 横浜スタジアム |
秋季リーグ戦 | 2023/10/21 | vs DEERS | ○ 27-14 | 富士通スタジアム川崎 |
秋季リーグ戦 | 2023/10/09 | vs SILVER STAR | ○ 31-7 | 富士通スタジアム川崎 |
秋季リーグ戦 | 2023/09/24 | vs FINIES | ○ 35-21 | MKタクシーフィールドEXPO |
秋季リーグ戦 | 2023/09/10 | vs SUNS | ○ 46-28 | 福岡県営春日公園球技場 |
パールボウル 準決勝 | 2023/05/27 | vs OBIC | ● 14-38 | 富士通スタジアム川崎 |
パールボウル 一回戦 | 2023/05/06 | vs CREATORS | ○ 20-13 | 富士通スタジアム川崎 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
IBM | RISE | ||||
24 | 0 | 1st | 13 | 21 | |
7 | 2nd | 0 | |||
7 | 3rd | 8 | |||
10 | 4th | 0 |
日時 | 2023/11/19 |
---|---|
Kick off | 11:00 |
試合会場 | 横浜スタジアム |
対戦相手 | IMPULSE |
---|---|
日時 | 2023/12/10 |
Kick off | 13:00 |
試合会場 | ヨドコウ桜スタジアム |
