秋季リーグ戦 試合結果
IBM | CREATORS | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1st | 0 | 12 | |
0 | 2nd | 3 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 2 |
日時 | 2024/09/13 |
---|---|
Kick off | 19:00 |
試合会場 | 東京ドーム |
IBM | CREATORS | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 1 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
0 | セーフティ | 1 |
10 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
3 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
4-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-11 |
164 | 総獲得ヤード | 215 |
51 | ラン獲得ヤード | 80 |
18 | ラン | 28 |
113 | パス獲得ヤード | 135 |
14-25 | パス(成功-試投回数 | 15-23 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
9-79 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-50 |
21:09 | 攻撃時間 | 26:51 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 00:17 | KORTD 96yd | #37 Stewart | K | #11 福岡 | G | 7-0 |
CREATORS | 2Q 12:00 | FG 32yd | #7 高橋 | 7-3 | |||
CREATORS | 3Q 06:10 | Rush 1yd | #3 Evans | K | #7 高橋 | G | 7-10 |
CREATORS | 4Q 10:41 | Safty | 7-12 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 柴田 (IBM) | 3 | 18 | 0 | 10 |
17 | Sinodinos (IBM) | 5 | 16 | 0 | 20 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | 9 | 0 | 7 |
2 | 政本 (IBM) | 5 | 5 | 0 | 9 |
21 | 平松 (IBM) | 3 | 3 | 0 | 3 |
30 | 星野 (東京ガス) | 11 | 45 | 0 | 16 |
3 | Evans (東京ガス) | 8 | 23 | 1 | 13 |
32 | 森分 (東京ガス) | 2 | 11 | 0 | 10 |
16 | 徳島 (東京ガス) | 3 | 11 | 0 | 9 |
10 | 沼田 (東京ガス) | 1 | 3 | 0 | 3 |
Team (東京ガス) | 3 | -13 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 政本 (IBM) | 10 | 6 | 0 | 60 | 0 | 15 |
17 | Sinodinos (IBM) | 15 | 8 | 0 | 53 | 0 | 15 |
3 | Evans (東京ガス) | 20 | 14 | 1 | 122 | 0 | 19 |
18 | 若林 (東京ガス) | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
16 | 徳島 (東京ガス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
84 | 近江 (IBM) | 5 | 46 | 0 | 15 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 3 | 31 | 0 | 15 |
21 | 平松 (IBM) | 2 | 16 | 0 | 11 |
18 | 井上 (IBM) | 2 | 12 | 0 | 10 |
6 | 柴田 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 1 | 3 | 0 | 3 |
34 | 大阪 (東京ガス) | 4 | 40 | 0 | 13 |
28 | Hobbs (東京ガス) | 3 | 32 | 0 | 14 |
81 | 出来岡 (東京ガス) | 2 | 18 | 0 | 19 |
26 | 林 (東京ガス) | 1 | 15 | 0 | 15 |
1 | 加藤 (東京ガス) | 1 | 11 | 0 | 11 |
30 | 星野 (東京ガス) | 2 | 9 | 0 | 8 |
32 | 森分 (東京ガス) | 1 | 5 | 0 | 5 |
88 | 三輪 (東京ガス) | 1 | 5 | 0 | 5 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 福岡(勇) (IBM) | 53 × | 45 × | 53 × | 0/3 | ||
7 | 高橋 (東京ガス) | 51 × | 32 ○ | 1/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
16 | 近藤 (IBM) | 3 | 133 | 1 |
7 | 高橋 (東京ガス) | 4 | 168 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
37 | Stewart (IBM) | 1 | 96 | 1 |
21 | 平松 (IBM) | 1 | 20 | 0 |
32 | 森分 (東京ガス) | 1 | 0 | 0 |
34 | 大阪 (東京ガス) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
10 | 山本 (IBM) | 1 | 5 |
27 | McClellan (東京ガス) | 1 | 6 |
99 | 馬場 (東京ガス) | 1 | 7 |
9 | 古田 (東京ガス) | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
84 | 近江 (IBM) | 2 | 8 | 0 |
37 | Stewart (IBM) | 1 | -5 | 0 |
32 | 森分 (東京ガス) | 1 | 0 | 0 |
34 | 大阪 (東京ガス) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
5 | 小阪田 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
2Qに入っても、両チーム決め手に欠けてなかなか得点に結びつかない。2Qも終盤、BIG BLUEは敵陣27ヤードまで進むが、4thダウンとなりK#11福岡(勇)が45ヤードを再び狙うが、右にそれて失敗。なかなか得点に結びつかない。逆に東京ガスは、2Qも残り1分25秒から攻撃権を得ると、RB#30星野のランで前進。BIG BLUEの反則でダウン更新を許すと、K#7高橋の32ヤードFGの成功で2Qが終了する。
3Qは東京ガスの攻撃から。QB#3エバンスのパスが通り出し前進をすると、BIG BLUEの反則もありゴール前1ヤードでファーストダウンを獲得。最後はQB#3エバンスが1ヤードを飛び込み、逆転のTDを奪う。BIG BLUEオフェンスは、ダウンを更新して前進するものの得点に結びつかない。東京ガスもオフェンスに苦しみ、試合は最終4Qに入る。
BIG BLUEは敵陣35ヤードまで進むが3rdダウンのパスが失敗。K#11福岡(勇)が3回目の53ヤードFGを狙うが、これもまさかの失敗。続く東京ガスの攻撃を、DB#5小阪田のパスインターセプトで奪うが、QB#2政本もプレーが繋がらずパントとなる。東京ガスの攻撃をパントに押さえたBIG BLUEだが、ゴール前7ヤードからの厳しいスタートに、QB#17シノディノスがエンドゾーン内でDL#99馬場にタックルを受けセーフティを奪われる。BIG BLUEは、直後にオンサイドキックを蹴るが、東京ガスWR#26林が確保。その後東京ガスが時間を潰し、7-12でこのシーズンとBIG BLUEからの初勝利を奪う。