パールボウル 準決勝 試合結果
IBM | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1st | 7 | 43 | |
3 | 2nd | 9 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 20 |
日時 | 2024/05/25 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | FRONTIERS | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 5 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
0 | セーフティ | 1 |
10 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
7-16 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-7 |
0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
125 | 総獲得ヤード | 261 |
1 | ラン獲得ヤード | 95 |
29 | ラン | 22 |
124 | パス獲得ヤード | 166 |
16-28 | パス(成功-試投回数 | 11-18 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
4-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-50 |
3-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-1 |
28:22 | 攻撃時間 | 19:38 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q 09:50 | Rush 6yd | #21 三宅 | K | #5 納所 | G | 0-7 |
IBM | 2Q 01:46 | FG 53yd | #11 福岡 | 3-7 | |||
FRONTIERS | 2Q 06:14 | Fumble Recover TD 28yd | #43 井本 | #5 納所 | G | 3-14 | |
FRONTIERS | 2Q 11:32 | Safety | 3-16 | ||||
FRONTIERS | 3Q 05:19 | Pass 18yd | #20 蒲田 → #25 坂本 | K | #5 納所 | G | 3-23 |
FRONTIERS | 4Q 00:06 | FG 52yd | #5 納所 | 3-26 | |||
FRONTIERS | 4Q 01:42 | Punt Block Return TD | #5 納所 | G | 3-33 | ||
FRONTIERS | 4Q 04:53 | FG 49yd | #5 納所 | 3-36 | |||
FRONTIERS | 4Q 10:19 | Fumble Recovery TD 28yd | #99 髙橋 | #5 納所 | G | 3-43 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 平松 (IBM) | 7 | 23 | 0 | 7 |
32 | 柴田 (IBM) | 6 | 20 | 0 | 6 |
20 | 石川 (IBM) | 5 | 18 | 0 | 7 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | -1 | 0 | 1 |
15 | 平岡 (IBM) | 7 | -41 | 0 | 3 |
Team (IBM) | 1 | -20 | 0 | 0 | |
28 | 香川 (富士通) | 8 | 53 | 0 | 14 |
21 | 三宅 (富士通) | 7 | 27 | 1 | 7 |
28 | 横川 (富士通) | 5 | 25 | 0 | 16 |
8 | 濱口 (富士通) | 1 | -7 | 0 | 0 |
Team (富士通) | 1 | -3 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 平岡 (IBM) | 28 | 16 | 2 | 124 | 0 | 24 |
20 | 蒲田 (富士通) | 15 | 10 | 0 | 147 | 1 | 41 |
8 | 濱口 (富士通) | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 3 | 39 | 0 | 20 |
83 | 天田 (IBM) | 2 | 30 | 0 | 24 |
20 | 石川 (IBM) | 1 | 20 | 0 | 20 |
18 | 井上 (IBM) | 2 | 11 | 0 | 6 |
80 | 小鳥居 (IBM) | 1 | 9 | 0 | 9 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
82 | 白根 (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
89 | 戸澤 (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
21 | 平松 (IBM) | 1 | -1 | 0 | 0 |
81 | 鞍谷 (IBM) | 1 | -1 | 0 | 0 |
4 | サマジー (富士通) | 1 | 41 | 0 | 41 |
83 | 柴田 (富士通) | 3 | 38 | 0 | 18 |
84 | 神 (富士通) | 3 | 37 | 0 | 19 |
21 | 三宅 (富士通) | 2 | 22 | 0 | 19 |
25 | 坂本 (富士通) | 1 | 18 | 1 | 18 |
38 | 糸川 (富士通) | 1 | 10 | 0 | 10 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 福岡 (IBM) | 53 ○ | 1/1 | ||||
5 | 納所 (富士通) | 52 ○ | 49 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 福岡 (IBM) | 5 | 179 | 0 |
Team (IBM) | 1 | 0 | 0 | |
5 | 納所 (富士通) | 4 | 165 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 平松 (IBM) | 2 | 39 | 0 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | 33 | 0 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 2 | 14 | 0 |
21 | 三宅 (富士通) | 1 | 23 | 0 |
4 | サマジー (富士通) | 1 | 22 | 0 |
11 | 木村 (富士通) | 1 | 15 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
6 | 徳茂 (富士通) | 1 | 0 |
90 | 藤谷 (富士通) | 1 | 7 |
95 | 宇田 (富士通) | 1 | 9 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 平松 (IBM) | 1 | 14 | 0 |
86 | 熊井 (IBM) | 1 | 4 | 0 |
25 | 坂本 (富士通) | 0 | 28 | 1 |
83 | 柴田 (富士通) | 1 | 14 | 0 |
4 | サマジー (富士通) | 1 | 8 | 0 |
13 | 高津佐 (富士通) | 2 | 8 | 0 |
50 | 海崎 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
12 | 北川 (富士通) | 1 | 31 | 0 |
24 | 二宮 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
32 | 柴田 (IBM) | 1 | 56 | 0 |
43 | 井本 (富士通) | 1 | 28 | 1 |
99 | 髙橋 (富士通) | 1 | 28 | 1 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 21 | 63 | |
14 | 2nd | 21 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 14 |
日時 | 2024/11/09 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |