秋季リーグ戦 試合結果
IBM | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 21 | 63 | |
14 | 2nd | 21 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 14 |
日時 | 2024/11/09 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | FRONTIERS | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 9 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
9/9 |
0/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
12 | 1stダウン獲得回数 | 22 |
6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 14 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
5-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-7 |
0-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
231 | 総獲得ヤード | 473 |
95 | ラン獲得ヤード | 197 |
22 | ラン | 24 |
136 | パス獲得ヤード | 276 |
13-32 | パス(成功-試投回数 | 23-32 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
3-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-20 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
25:17 | 攻撃時間 | 22:43 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q 00:14 | K/O RTD 84yd | #4 グラント | K | #5 納所 | G | 0-7 |
FRONTIERS | 1Q 07:12 | Rush 82yd | #21 三宅 | K | #5 納所 | G | 0-14 |
FRONTIERS | 1Q 10:15 | Pass 13yd | #18 高木 → #84 神 | K | #5 納所 | G | 0-21 |
IBM | 2Q 00:42 | Pass 7yd | #2 政本 → #85 鈴木(隆) | K | #11 福岡(勇) | G | 7-21 |
FRONTIERS | 2Q 07:11 | Rush 3yd | #28 香川 | K | #5 納所 | G | 7-28 |
FRONTIERS | 2Q 10:43 | Pass 40yd | #18 高木 → #17 糸川 | K | #5 納所 | G | 7-35 |
FRONTIERS | 2Q 11:11 | Rush 15yd | #21 三宅 | K | #5 納所 | G | 7-42 |
IBM | 2Q 11:27 | K/O RTD 97yd | #37 スチュワート | K | #11 福岡(勇) | G | 14-42 |
FRONTIERS | 3Q 03:09 | Rush 3yd | #26 横川 | K | #25 福岡 | G | 14-49 |
FRONTIERS | 4Q 02:01 | Rush 1yd | #26 横川 | K | #25 福岡 | G | 14-56 |
FRONTIERS | 4Q 07:47 | pass 8yd | #19 鎌田 → #82 糸川 | K | #25 福岡 | G | 14-63 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 平松 (IBM) | 9 | 41 | 0 | 12 |
2 | 政本 (IBM) | 3 | 32 | 0 | 17 |
28 | 加藤 (IBM) | 8 | 21 | 0 | 7 |
6 | 柴田 (IBM) | 1 | 3 | 0 | 3 |
17 | Sinodinos (IBM) | 1 | -2 | 0 | 0 |
21 | 三宅 (富士通) | 4 | 99 | 2 | 82 |
19 | 鎌田 (富士通) | 3 | 38 | 0 | 17 |
28 | 香川 (富士通) | 6 | 36 | 1 | 14 |
26 | 横川 (富士通) | 8 | 17 | 2 | 4 |
8 | 濱口 (富士通) | 2 | 11 | 0 | 7 |
Team (富士通) | 1 | -4 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 政本 (IBM) | 29 | 12 | 1 | 75 | 1 | 19 |
17 | Sinodinos (IBM) | 3 | 1 | 0 | 61 | 0 | 61 |
18 | 高木 (富士通) | 20 | 12 | 0 | 154 | 2 | 40 |
19 | 鎌田 (富士通) | 12 | 11 | 0 | 122 | 1 | 30 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
84 | 近江 (IBM) | 3 | 80 | 0 | 61 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 3 | 25 | 1 | 18 |
83 | 天田 (IBM) | 2 | 14 | 0 | 9 |
14 | 遠藤 (IBM) | 2 | 7 | 0 | 5 |
28 | 加藤 (IBM) | 1 | 6 | 0 | 6 |
21 | 平松 (IBM) | 2 | 4 | 0 | 4 |
82 | 糸川 (富士通) | 7 | 66 | 1 | 25 |
11 | 木村 (富士通) | 3 | 47 | 0 | 30 |
17 | 糸川 (富士通) | 1 | 40 | 0 | 40 |
13 | 高津佐 (富士通) | 3 | 37 | 0 | 19 |
21 | 三宅 (富士通) | 2 | 21 | 0 | 11 |
85 | 松井 (富士通) | 1 | 17 | 0 | 17 |
28 | 香川 (富士通) | 2 | 17 | 0 | 9 |
84 | 神 (富士通) | 1 | 13 | 1 | 13 |
26 | 横川 (富士通) | 2 | 13 | 0 | 11 |
81 | 中村 (富士通) | 1 | 5 | 0 | 5 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 福岡(勇) (IBM) | 50 × | 45 × | 0/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
16 | 近藤 (IBM) | 4 | 108 | 0 |
5 | 納所 (富士通) | 2 | 95 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
37 | Stewart (IBM) | 6 | 242 | 1 |
21 | 平松 (IBM) | 1 | 17 | 0 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 11 | 0 |
27 | 田尾 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
4 | グラント (富士通) | 1 | 84 | 1 |
11 | 木村 (富士通) | 1 | 18 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
84 | 近江 (IBM) | 1 | 19 | 0 |
4 | グラント (富士通) | 1 | 18 | 0 |
13 | 高津佐 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 阿部 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 (予定) |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

1Q終盤からのBIG BLUEの攻撃では、QB#2政本からWR#14遠藤、RB#28加藤とショートパスで前進。2Qに入ると、WR#84近江へのパスで大きく前進し、最後はWR#85鈴木(隆)がタックルを受けながら最後の一伸びでボールをエンドゾーンへ運び1TDを返す。しかし富士通は、RB#28香川のラン、WR#17糸川(創)へのパスで2TDを奪うと、キックオフリターンでのRB#37スチュワートのファンブルリカバリーをTDに繋げて、7-42と大きくリードする。しかし直後のキックオフリターンでは、RB#37スチュワートが汚名返上となる、97ヤードキックオフリターンTDを返し、14-42で前半を折り返す。
後半はBIG BLUEの攻撃から。しかしQB#2政本の最初のパスはDB#22阿部がインターセプトし直ぐに富士通の攻撃となる。富士通は後半からQBをQB#19鎌谷交代。パスでダウンを更新して前進すると、最後はRB#26横川が3ヤードを飛び込みTDを奪う。BIG BLUEは、QB#2政本がパスを繋いで敵陣41ヤードまで進むが、4thダウンで1ヤードが残る。点差を考えてギャンブルを選択したBIG BLUEだが、WR#84近江へのパスは失敗。得点に繋がらない。
3Q終盤からの富士通の攻撃は、QB#19鎌田からWR#82糸川(幹)へのパスが続けて成功しゴール前に迫ると、試合は4Qに入りRB#26横川が1ヤードを飛び込みTDを奪う。何とか得点に繋げたいBIG BLUEだが、オフェンスはリズムに乗れず4thダウンギャンブルも失敗。一方富士通はパスで前進すると、最後はWR#82糸川(幹)へパイロンぎりぎりのTDパスが成功し、14-63と大きくリードを広げる。
BIG BLUEは、QBにQB#17シノディノスが登場し、WR#84近江へ61ヤードのロングパスが成功。敵陣25ヤードでファーストダウンを獲得するが、ここからの富士通のディフェンスは守りが厚くエンドゾーンが遠くなる。4thダウンとなりK#11福岡(勇)がこの試合2回目の45ヤードFGを狙うが、これも失敗。この後富士通が残り時間を消費して試合終了となる。