パールボウル 予選ブロック 試合結果
IBM | OBIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1st | 14 | 45 | |
0 | 2nd | 10 | |||
7 | 3rd | 7 | |||
7 | 4th | 14 |
日時 | 2014/05/31 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 川崎富士見球技場 |
IBM | OBIC | |
---|---|---|
6 | タッチダウン | 2 |
6/6 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
29 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
17 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
515 | 総獲得ヤード | 287 |
165 | ラン獲得ヤード | 88 |
39 | ラン | 26 |
350 | パス獲得ヤード | 199 |
26-37 | パス(成功-試投回数 | 16-39 |
2 | 被インターセプト数 | 2 |
8-53 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-30 |
38:06 | 攻撃時間 | 21:54 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIC | 1Q 02:32 | Pass 41yds | #12 畑 → #18 木下 | K | #1 金親 | G | 0-7 |
OBIC | 1Q 10:16 | Rush 2yds | #21 中西 | K | #1 金親 | G | 0-14 |
OBIC | 2Q 04:16 | FG 37yds | #1 中西 | 0-17 | |||
OBIC | 2Q 14:24 | Pass 20yds | #6 菅原 → #18 木下 | K | #1 金親 | G | 0-24 |
IBM | 3Q 07:58 | Pass 2yds | #3 Craft → #83 松尾 | K | #8 小田倉 | G | 7-24 |
OBIC | 3Q 09:37 | Pass 58yds | #6 菅原 → #10 森 | K | #1 金親 | G | 7-31 |
OBIC | 4Q 03:32 | Pass 4yds | #6 菅原 → #18 木下 | K | #1 金親 | G | 7-38 |
OBIC | 4Q 10:41 | Rush 21yds | #43 望月 | K | #1 金親 | G | 7-45 |
IBM | 4Q 14:47 | Rush 3yds | #10 末吉 | K | #8 小田倉 | G | 14-45 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
10 | 末吉 (IBM) | 8 | 36 | 1 | 10 |
24 | 高木 (IBM) | 7 | 40 | 0 | 13 |
3 | Craft (IBM) | 7 | 3 | 0 | 14 |
4 | 多川 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
26 | 角 (IBM) | 2 | 13 | 0 | 12 |
32 | 椙田 (IBM) | 1 | -9 | 0 | -9 |
12 | 畑 (OBIC) | 5 | 1 | 0 | 6 |
32 | 原 (OBIC) | 6 | 41 | 0 | 17 |
20 | 古谷 (OBIC) | 8 | 37 | 0 | 8 |
23 | Beatty Jr. (OBIC) | 1 | 27 | 0 | 27 |
21 | 中西 (OBIC) | 9 | 30 | 1 | 12 |
15 | 龍村 (OBIC) | 3 | -8 | 0 | 8 |
37 | 加藤 (OBIC) | 2 | 18 | 0 | 13 |
43 | 望月 (OBIC) | 2 | 24 | 1 | 21 |
6 | 菅原 (OBIC) | 2 | 5 | 0 | 4 |
Team (OBIC) | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 38 | 16 | 2 | 199 | 1 | 40 |
4 | 多川 (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 畑 (OBIC) | 12 | 9 | 0 | 103 | 1 | 41 |
15 | 龍村 (OBIC) | 7 | 3 | 1 | 25 | 0 | 12 |
6 | 菅原 (OBIC) | 18 | 14 | 1 | 222 | 3 | 58 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
40 | Stanton (IBM) | 8 | 91 | 0 | 20 |
17 | 小川 (IBM) | 1 | 15 | 0 | 15 |
83 | 松尾 (IBM) | 3 | 19 | 1 | 9 |
24 | 高木 (IBM) | 2 | 7 | 0 | 7 |
18 | 伊藤 (IBM) | 1 | 27 | 0 | 27 |
84 | 小林 (IBM) | 1 | 40 | 0 | 40 |
18 | 木下 (OBIC) | 12 | 180 | 3 | 41 |
89 | 森 (OBIC) | 1 | 15 | 0 | 15 |
26 | 阿南 (OBIC) | 1 | 5 | 0 | 5 |
32 | 原 (OBIC) | 1 | -6 | 0 | -6 |
17 | 平野 (OBIC) | 3 | 29 | 0 | 12 |
10 | 森 (OBIC) | 4 | 78 | 1 | 58 |
85 | 萩山 (OBIC) | 3 | 31 | 0 | 20 |
81 | 松永 (OBIC) | 1 | 18 | 0 | 18 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金親 (OBIC) | 37 ○ | 38 × | 1/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 4 | 136 | 0 |
3 | Craft (IBM) | 1 | 37 | 0 |
29 | 長尾 (OBIC) | 1 | 36 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 高木 (IBM) | 5 | 100 | 0 |
25 | 前田 (IBM) | 2 | 34 | 0 |
40 | Stanton (IBM) | 1 | 10 | 0 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | 21 | 0 |
14 | 藤本 (OBIC) | 1 | 13 | 0 |
85 | 萩山 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
96 | 林 (IBM) | 1 | 3 |
93 | 佐久間 (IBM) | 1 | 3 |
9 | 塚田 (OBIC) | 1 | 6 |
11 | Jackson (OBIC) | 1 | 10 |
92 | 長尾 (OBIC) | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
24 | 高木 (IBM) | 1 | 11 | 0 |
81 | 松永 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
20 | 矢部 (IBM) | 1 | 3 | 0 |
6 | 北守 (IBM) | 1 | 6 | 0 |
23 | Beatty Jr. (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
3 | 滝澤 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

BigBlueのオフェンスは、QB#3クラフトがパスで前進を試みるものの、厳しいDLのラッシュとDBのマークでターゲットにヒットせずパントで攻撃権を移動するシリーズが続く。後半に入り3Q中盤、DB#6北守のインターセプトで敵陣34ヤードから攻撃権を奪うと、BigBlueルーキーWR#18上廣への27ヤードパスでゴール前6ヤードでファーストダウンを獲得。RB#26角、RB#10末吉の突進でゴール前2ヤードまで攻め込むと、最後はWR#83松尾へサイドラインぎりぎりのTDパスが成功し、待望のTDを奪う。
しかし、OBICもすぐさま続く攻撃で、3rdダウンコンバージョンの場面で、QB#6菅原からWR#10森へ58ヤードのTDパスが成功し、再び点差が広がる。4Qに入ってもBigBlueディフェンスはOBICの攻撃を止めることが出来ず、この日3本目となるWR#18木下への4ヤードTDパスに、RB#43望月の21ヤードTDランと、失点は昨年の試合を超えて45点となる。
7-45と大きく点差が開き、4Qも終盤BigBlueの攻撃。TE#84小林への40ヤードパスで一気に前進すると、QB#3クラフトのスクランブルでゴール前6ヤードまでボールを進める。QBサックで7ヤード後退させられるが、ここからRB#10末吉にボールを託し、最後は4thダウン残り3ヤードのギャンブルでは、RB#10末吉が相手ディフェンスのタックルを引きずりながらボールをエンドゾーンへ運び、この試合2本目のTDを奪う。この後、オンサイドキックを試みるもののOBICがボールを確保し、残りの時間を消費して試合は14-45で終了した。