パールボウル その他 試合結果
IBM | LIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 1st | 0 | 10 | |
14 | 2nd | 7 | |||
14 | 3rd | 0 | |||
3 | 4th | 3 |
日時 | 2014/06/14 |
---|---|
Kick off | 11:00 |
試合会場 | 川崎富士見球技場 |
IBM | LIONS | |
---|---|---|
4 | タッチダウン | 1 |
4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
28 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
19 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
522 | 総獲得ヤード | 259 |
176 | ラン獲得ヤード | 64 |
33 | ラン | 22 |
346 | パス獲得ヤード | 195 |
24-36 | パス(成功-試投回数 | 15-26 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
7-45 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-10 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
23:16 | 攻撃時間 | 24:44 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 05:38 | FG 18yds | #8 小田倉 | 3-0 | |||
LIONS | 2Q 04:18 | Pass 87yds | #15 谷口 → #81 栗原 | K | #17 松山 | G | 3-7 |
IBM | 2Q 05:10 | Pass 4yds | #3 Craft → #17 小川 | K | #8 小田倉 | G | 10-7 |
IBM | 2Q 08:56 | Pass 7yds | #3 Craft → #10 末吉 | K | #8 小田倉 | G | 17-7 |
IBM | 3Q 02:20 | Rush 3yds | #25 前田 | K | #8 小田倉 | G | 24-7 |
IBM | 3Q 10:17 | Pass 9yds | #3 Craft → #17 小川 | K | #8 小田倉 | G | 31-7 |
LIONS | 4Q 02:16 | FG 40yds | #17 松山 | 31-10 | |||
IBM | 4Q 07:51 | FG 22yds | #8 小田倉 | 34-10 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
10 | 末吉 (IBM) | 14 | 108 | 0 | 20 |
26 | 角 (IBM) | 8 | 26 | 0 | 7 |
4 | 多川 (IBM) | 4 | -4 | 0 | 0 |
3 | Craft (IBM) | 4 | 42 | 0 | 22 |
25 | 前田 (IBM) | 2 | 5 | 1 | 3 |
36 | 石垣 (オール三菱) | 5 | 16 | 0 | 8 |
15 | 谷口 (オール三菱) | 8 | 33 | 0 | 20 |
30 | 小形 (オール三菱) | 5 | -1 | 0 | 6 |
43 | 森西 (オール三菱) | 2 | 12 | 0 | 7 |
42 | 平尾 (オール三菱) | 1 | 3 | 0 | 3 |
33 | 鈴木 (オール三菱) | 1 | 1 | 0 | 1 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 29 | 20 | 0 | 291 | 3 | 39 |
4 | 多川 (IBM) | 7 | 4 | 0 | 55 | 0 | 24 |
15 | 谷口 (オール三菱) | 26 | 15 | 1 | 195 | 1 | 87 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
83 | 松尾 (IBM) | 1 | 12 | 0 | 12 |
89 | 円谷 (IBM) | 3 | 23 | 0 | 11 |
84 | 小林 (IBM) | 3 | 42 | 0 | 32 |
26 | 角 (IBM) | 3 | 59 | 0 | 27 |
88 | 伊藤 (IBM) | 3 | 70 | 0 | 26 |
17 | 小川 (IBM) | 4 | 31 | 2 | 12 |
25 | 前田 (IBM) | 3 | 66 | 0 | 39 |
10 | 末吉 (IBM) | 2 | 14 | 1 | 7 |
11 | 原 (IBM) | 1 | 13 | 0 | 13 |
36 | 岸 (IBM) | 1 | 16 | 0 | 16 |
81 | 栗原 (オール三菱) | 6 | 113 | 1 | 87 |
14 | 西崎 (オール三菱) | 2 | 4 | 0 | 3 |
4 | 田中 (オール三菱) | 2 | 21 | 0 | 11 |
12 | 若林 (オール三菱) | 1 | 5 | 0 | 5 |
85 | 祖父江 (オール三菱) | 1 | 20 | 0 | 20 |
87 | 若松 (オール三菱) | 1 | 8 | 0 | 8 |
33 | 鈴木 (オール三菱) | 1 | 4 | 0 | 4 |
18 | 櫻井 (オール三菱) | 1 | 20 | 0 | 20 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 18 ○ | 22 ○ | 2/2 | |||
17 | 松山 (オール三菱) | 40 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
15 | 谷口 (オール三菱) | 4 | 177 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
25 | 前田 (IBM) | 2 | 33 | 0 |
12 | 若林 (オール三菱) | 3 | 50 | 0 |
81 | 栗原 (オール三菱) | 1 | 25 | 0 |
30 | 小形 (オール三菱) | 2 | 50 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
93 | 佐久間 (IBM) | 1 | 4 |
95 | 天野 (IBM) | 1 | 4 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 瀧 (IBM) | 2 | 1 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 中山 (IBM) | 1 | 49 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
57 | 藤原 (オール三菱) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
しかしQB#3クラフトは、WR#17小川への4ヤードTDパス、RB#10末吉への10ヤードTDパスと14点を2Qにあげ、17-7で前半を折り返す。3Qでは、まずRB#26前田が3ヤードTDダイブを決めると、QB#3クラフトとQB#4多川が交互にドライブしたシリーズでは、QB#3クラフトが最後にWR#17小川へこの日2本目となる9ヤードTDパスが成功する。
4Q早々には、オール三菱もFGで3点を返す。点差は縮まったが、QB#4多川はランプレーで時間を消費しながらじっくりと前進。ゴール前5ヤードでファーストダウンを獲得するものの、オール三菱の厳しいディフェンスを破ることは出来ず、K#8小田倉がこの日2本目のFGを成功させる。
なんとか一矢報いたいオール三菱は、4Q終盤のドライブでゴール前13ヤードでファーストダウンを獲得する。3rdダウン5ヤード、ボールはゴール前9ヤードからのプレー。オール三菱QB#15谷口は、エンドゾーンで待つホットラインWR#81栗原へパス。しかし、ここにDB#22中山が前に入るとインターセプト。そのまま49ヤードを戻すビッグプレーで、オール三菱最後の反撃を終わらせた。
※「QBサック」の記録が、システムの都合上#93佐久間、#95天野に「1回」となっていますが、正式にはそれぞれ「0.5回」となります。