Japan X Bowl 試合結果
IBM | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1st | 16 | 44 | |
7 | 2nd | 7 | |||
3 | 3rd | 7 | |||
0 | 4th | 14 |
日時 | 2014/12/15 |
---|---|
Kick off | 19:00 |
試合会場 | 東京ドーム |
IBM | FRONTIERS | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 6 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/6 |
1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
26 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
17 | パスによる1stダウン獲得回数 | 10 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
412 | 総獲得ヤード | 380 |
95 | ラン獲得ヤード | 159 |
31 | ラン | 32 |
317 | パス獲得ヤード | 221 |
32-52 | パス(成功-試投回数 | 19-30 |
4 | 被インターセプト数 | 0 |
3-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-25 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
31:47 | 攻撃時間 | 28:13 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q 01:39 | INTRTD 45yds | #14 三木 | K | #11 西村 | G | 0-7 |
FRONTIERS | 1Q 06:57 | FG 47yds | #11 西村 | 0-10 | |||
FRONTIERS | 1Q 07:25 | Rush 12yds | #29 Gordon | K | #11 西村 | NG | 0-16 |
IBM | 2Q 03:02 | Pass 5yds | #3 Craft → #17 小川 | K | #8 小田倉 | G | 7-16 |
FRONTIERS | 2Q 10:00 | Rush 2yds | #29 Gordon | K | #11 西村 | G | 7-23 |
FRONTIERS | 3Q 03:12 | Rush 5yds | #29 Gordon | K | #11 西村 | G | 7-30 |
IBM | 3Q 14:15 | FG 45yds | #8 小田倉 | 10-30 | |||
FRONTIERS | 4Q 04:09 | Pass 7yds | #12 平本→#1 強 | K | #11 西村 | G | 10-37 |
FRONTIERS | 4Q 10:36 | Rush 11yds | #29 Gordon | K | #11 西村 | G | 10-44 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
10 | 末吉 (IBM) | 9 | 41 | 0 | 12 |
3 | Craft (IBM) | 10 | 34 | 0 | 19 |
21 | 髙木 (IBM) | 4 | 16 | 0 | 9 |
4 | 多川 (IBM) | 8 | 4 | 0 | 10 |
29 | Gordon (富士通) | 17 | 112 | 4 | 16 |
20 | 高野橋 (富士通) | 7 | 47 | 0 | 17 |
22 | 宜本 (富士通) | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Cameron (富士通) | 3 | -7 | 0 | 6 |
6 | 神山 (富士通) | 2 | 9 | 0 | 9 |
18 | 出原 (富士通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team (富士通) | 1 | -4 | 0 | -4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 40 | 23 | 3 | 235 | 1 | 26 |
4 | 多川 (IBM) | 10 | 9 | 0 | 82 | 0 | 16 |
Team (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 椙田 (IBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cameron (富士通) | 21 | 13 | 0 | 115 | 0 | 17 |
12 | 平本 (富士通) | 9 | 6 | 0 | 106 | 1 | 33 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 栗原 (IBM) | 4 | 74 | 0 | 26 |
40 | Stanton (IBM) | 8 | 47 | 0 | 12 |
17 | 小川 (IBM) | 5 | 42 | 1 | 20 |
83 | 松尾 (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
18 | 上廣 (IBM) | 2 | 22 | 0 | 11 |
21 | 髙木 (IBM) | 1 | 22 | 0 | 22 |
10 | 末吉 (IBM) | 3 | 26 | 0 | 11 |
11 | 原 (IBM) | 2 | 15 | 0 | 9 |
16 | 梶川 (IBM) | 3 | 37 | 0 | 15 |
80 | 瀧 (IBM) | 2 | 12 | 0 | 9 |
84 | 小林 (IBM) | 1 | 16 | 0 | 16 |
1 | 強 (富士通) | 4 | 57 | 1 | 29 |
81 | 中村 (富士通) | 5 | 76 | 0 | 33 |
20 | 高野橋 (富士通) | 1 | 5 | 0 | 5 |
25 | 成田 (富士通) | 4 | 21 | 0 | 9 |
22 | 宜本 (富士通) | 3 | 53 | 0 | 23 |
30 | 金 (富士通) | 1 | 7 | 0 | 7 |
4 | 宜本 (富士通) | 1 | 2 | 0 | 2 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 47 × | 45 ○ | 1/2 | |||
11 | 西村 (富士通) | 47 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 1 | 33 | 0 |
8 | 小田倉 (IBM) | 3 | 95 | 0 |
19 | 吉田 (富士通) | 4 | 155 | 1 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 髙木 (IBM) | 3 | 49 | 0 |
81 | 栗原 (IBM) | 2 | 37 | 0 |
18 | 上廣 (IBM) | 3 | 48 | 0 |
6 | 神山 (富士通) | 1 | 6 | 0 |
4 | 宜本 (富士通) | 2 | 15 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
34 | Brooks (IBM) | 1 | 11 |
47 | Flynn (富士通) | 3 | 25 |
45 | 鈴木 (富士通) | 1 | 5 |
97 | 岩熊 (富士通) | 1 | 7 |
35 | 竹内 (富士通) | 1 | 8 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 北守 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
18 | 上廣 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
22 | 宜本 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
14 | 三木 (富士通) | 2 | 72 | 1 |
49 | 浦川 (富士通) | 1 | 23 | 0 |
40 | Adeyami (富士通) | 1 | 36 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
49 | 浦川 (富士通) | 1 | 29 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
1stステージ、第四節の再戦となったJapan X Bowl。この時はBigBlueのオフェンスが富士通に封じられ、13-41と大敗したが、この試合も序盤から波乱の展開となった。
BigBlueのオフェンスから始まったこの試合、WR#81栗原、TE#40スタントン、WR#17小川、WR#83松尾と小気味よくQB#3クラフトからショートパスが成功し前進するが、3rdダウンコンバージョンのパスを、富士通#14三木がインターセプトし、そのまま45ヤードのインターセプトTDを許す。富士通の攻撃をFGで凌ぐが、再びパスインターセプトから1プレーでTDを奪われ、1Qを半分も過ぎないうちに0-16とリードを許す。
その後2Qに入ると、QB#3クラフトからのパスが安定し、最後はWR#17小川へ5ヤードのTDパスが成功し待望の得点を得る。しかし、三度パスインターセプトから相手のドライブを許し、点差は7-23とさらに広がる。スクリメージに平行に走り、急にカットバックしてくる相手RBのランプレーが止まらず、前半を折り返す。
3Qは富士通の攻撃からだが、早くもQB#3キャメロンをサイドラインに下げQB#12平本が登場。ここでもランプレーが止まらずダウン更新を許し、TDを奪われる。苦しいながらもその後は膠着状態となり、3Q終盤のBigBlueの攻撃。スクランブルに出たQB#3クラフトがタックルを受けると負傷のためサイドラインに下がる。代わりに登場したQB#4多川は、パスで前身すると得意のQBキープとRB#10末吉のランでレッドゾーンに迫る。しかしQBサックで大きく後退させられ、ここはK#8小田倉の45ヤードFGに押さえられる。
富士通は4Qに入っても確実なオフェンスを展開。BigBlueの反則にも助けられてゴール前1ヤードまで進むと、TDを奪われる。さらに、QB#4多川のファンブルリカバーからチャンスを掴むと、RB#29 Gordonがこの試合4っつめのTDを奪い、得点は前回を上回る10-44と開く。この後、BigBlue最後のオフェンスシリーズでゴール前まで攻め込むが、既にタイムアウトを消費しており時計を止められず、タイムアップとなりJapan X Bowl優勝には手が届かなかった。
オフェンスは序盤のインターセプトでリズムを崩され、最後までモメンタムを奪うことが出来なかった。決してゲインを獲得出来なかったわけでは無いが、4インターセプト1ファンブルと5回のターンオーバーが得点チャンスを奪い、相手の得点の助けになってしまった。
ディフェンスも、ターンオーバーからの失点は許すが、シリーズでは相手を止めていた。しかし、ターンオーバーで直ぐに攻守が交代してしまい、ディフェンスも自らのリズムを掴めず最後は力負けしてしまった。どちらも、来シーズンの大きな課題を再認識して、BigBlueの2014シーズンは終了した。