東日本交流戦 試合結果
IBM | OBIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1st | 0 | 24 | |
0 | 2nd | 17 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
7 | 4th | 0 |
日時 | 2015/05/16 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | OBIC | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 3 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
12 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 16 |
5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
167 | 総獲得ヤード | 425 |
87 | ラン獲得ヤード | 278 |
33 | ラン | 34 |
80 | パス獲得ヤード | 147 |
10-21 | パス(成功-試投回数 | 12-28 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
1-5 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-73 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-0 |
23:54 | 攻撃時間 | 24:06 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIC | 2Q 00:19 | FG 35yds | #29 長尾 | 0-3 | |||
OBIC | 2Q 03:24 | Pass 64yds | #19 高木 → #18 木下 | K | #1 金親 | G | 0-10 |
OBIC | 2Q 08:00 | Pass 14yds | #6 菅原 → #17 平野 | K | #29 長尾 | G | 0-17 |
OBIC | 3Q 11:05 | Rush 53yds | #32 原 | K | #47 丸岡 | G | 0-24 |
IBM | 4Q 11:48 | Rush 1yd | #21 髙木 | K | #8 小田倉 | G | 7-24 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 髙木 (IBM) | 25 | 107 | 1 | 22 |
3 | Craft (IBM) | 6 | -34 | 0 | 1 |
30 | 鈴木 (IBM) | 2 | 14 | 0 | 9 |
20 | 古谷 (OBIC) | 1 | 16 | 0 | 0 |
32 | 原 (OBIC) | 9 | 131 | 1 | 53 |
37 | 加藤 (OBIC) | 6 | 14 | 0 | 6 |
43 | 望月 (OBIC) | 9 | 86 | 0 | 21 |
15 | 龍村 (OBIC) | 1 | 6 | 0 | 6 |
21 | 中西 (OBIC) | 3 | 20 | 0 | 15 |
12 | 畑 (OBIC) | 3 | 4 | 0 | 19 |
19 | 高木 (OBIC) | 1 | 6 | 0 | 6 |
Team (OBIC) | 1 | -5 | 0 | -5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 21 | 10 | 2 | 80 | 0 | 18 |
6 | 菅原 (OBIC) | 6 | 4 | 0 | 36 | 1 | 14 |
12 | 畑 (OBIC) | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
15 | 龍村 (OBIC) | 10 | 5 | 0 | 28 | 0 | 19 |
19 | 高木 (OBIC) | 3 | 2 | 1 | 65 | 1 | 64 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
25 | 小林 (IBM) | 1 | 10 | 0 | 10 |
83 | 松尾 (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
89 | 円谷 (IBM) | 1 | 14 | 0 | 14 |
40 | Stanton (IBM) | 4 | 21 | 0 | 18 |
88 | 伊藤 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
21 | 髙木 (IBM) | 1 | 15 | 0 | 15 |
28 | 岸 (IBM) | 1 | 11 | 0 | 11 |
85 | 萩山 (OBIC) | 4 | 33 | 0 | 19 |
18 | 木下 (OBIC) | 2 | 71 | 1 | 64 |
21 | 中西 (OBIC) | 3 | 14 | 0 | 9 |
17 | 平野 (OBIC) | 1 | 14 | 1 | 14 |
83 | 高崎 (OBIC) | 1 | -3 | 0 | -3 |
20 | 古谷 (OBIC) | 1 | 18 | 0 | 18 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 長尾 (OBIC) | 35 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 原 (IBM) | 5 | 213 | 0 |
8 | 小田倉 (IBM) | 2 | 57 | 1 |
29 | 長尾 (OBIC) | 5 | 169 | 2 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 上廣 (IBM) | 1 | 26 | 0 |
16 | 梶川 (IBM) | 4 | 76 | 0 |
32 | 原 (OBIC) | 1 | 26 | 0 |
81 | 松永 (OBIC) | 1 | 1 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
5 | 星田 (IBM) | 1 | 8 |
54 | 冨田 (OBIC) | 1 | 7 |
68 | 清家 (OBIC) | 1 | 7 |
23 | Beatty Jr. (OBIC) | 1 | 9 |
Team (OBIC) | 1 | 5 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
18 | 上廣 (IBM) | 1 | 1 | 0 |
81 | 松永 (OBIC) | 3 | 4 | 0 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | -3 | 0 |
32 | 原 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
25 | 砂川 (OBIC) | 1 | 2 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
45 | 矢部 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
14 | 藤本 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
96 | 澤田 (OBIC) | 1 | 14 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

この試合OBICは、まずはQB#6菅原を先発させたが、次のシリーズには#12畑、さらに次のシリーズでは#15龍村を投入。このシリーズでは2Q序盤に先制点となるK#29長尾の35ヤードFGに繋がる。ここまでは失点したもののOBICのオフェンスを押さえていたBigBlueディフェンス。しかし次のシリーズでOBICルーキーQB#19高木が登場すると、3rdダウン8ヤードからWR#18木下へ64ヤードのTDパスが成功。さらにQBが一巡したOBICは、再び#6菅原が登場すると、WR#17平野へ14ヤードTDパスを通して0-17と大きくリードを許してしまう。OBICはこの後も、#6→#12→#15→#19とシリーズ毎にQBをローテーションさせ、3Q終盤にはQB#6菅原のシリーズで、RB#32原がタックルを受けながらもそれらをかわし、53ヤードの独走TDを奪う。
このまま無得点で終わるかと思われたBigBlueオフェンスだが、4Q中盤からの攻撃ではやっと攻撃にリズムが生まれてくる。相手の反則にも助けられてダウンを更新して前進すると、この日好調なRB#21高木のランでゴール前5ヤードでファーストダウンを獲得。ここからTDを狙ったパスが、エンドゾーンでのパスインターフェアの反則となり、2ヤードからファーストダウン。残り時間との競争で#21高木が1ヤードずつ2回刻んで、やっとTDを奪う。
オフェンスは最後にTDを奪うものの、精彩を欠く内容であった。特に看板のパスオフェンスは機能していない状態であった。ランプレーに関しても、スクリメージラインを超えられない場合も有り、秋までに解決すべき課題は多い。ディフェンスは1Qこそ相手の攻撃を止めていたが、徐々にファーストタックルで止められないプレーが増え、2Qに一気に失点が重なった。3TDのうち2TDは一発プレーで一気にエンドゾーンまでボールを運ばれており、やはり秋に向けての課題は多い。秋の開幕までの3カ月間でどれだけ成長出来るか、その可能性に期待したい。