First Stage 試合結果
IBM | HURRICANES | ||||
---|---|---|---|---|---|
117 | 21 | 1st | 0 | 0 | |
26 | 2nd | 0 | |||
28 | 3rd | 0 | |||
42 | 4th | 0 |
日時 | 2015/09/05 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | HURRICANES | |
---|---|---|
16 | タッチダウン | 0 |
12/12 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
2/4 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
1 | セーフティ | 0 |
27 | 1stダウン獲得回数 | 4 |
15 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 0 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
646 | 総獲得ヤード | 44 |
312 | ラン獲得ヤード | 26 |
32 | ラン | 43 |
324 | パス獲得ヤード | 18 |
14-17 | パス(成功-試投回数 | 3-12 |
0 | 被インターセプト数 | 2 |
4-27 | 反則(回数-罰退ヤード) | 0-0 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 4-4 |
14:43 | 攻撃時間 | 33:17 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 04:20 | Rush 14yds | #10 末吉 | RUN | #40 Stanton | G | 8-0 |
IBM | 1Q 07:11 | Rush 33yds | #10 末吉 | K | #8 小田倉 | G | 15-0 |
IBM | 1Q 10:09 | Pass 29yds | #3 Craft → #81 栗原 | RUN | #16 梶川 | NG | 21-0 |
IBM | 2Q 02:07 | Pass 28yds | #4 多川 → #18 上廣 | RUN | #16 火事和 | NG | 27-0 |
IBM | 2Q 04:55 | Rush 2yds | #10 末吉 | PASS | #40 Stanton → #8 小田倉 | G | 35-0 |
IBM | 2Q 08:12 | Pass 27yds | #4 多川 → #2 河合 | K | #8 小田倉 | G | 42-0 |
IBM | 2Q 11:42 | Safty | #6 北守 | 44-0 | |||
IBM | 2Q 12:00 | FG 41yds | #8 小田倉 | 47-0 | |||
IBM | 3Q 00:14 | KORTD 90yds | #81 栗原 | K | #8 小田倉 | G | 54-0 |
IBM | 3Q 04:20 | Rush 3yds | #36 鈴木 | K | #8 小田倉 | G | 61-0 |
IBM | 3Q 06:23 | PRTD 62yds | #18 上廣 | K | #8 小田倉 | G | 68-0 |
IBM | 3Q 10:29 | Rush 1yd | #10 末吉 | K | #8 小田倉 | G | 75-0 |
IBM | 4Q 00:07 | Rush 22yds | #10 末吉 | K | #8 小田倉 | G | 82-0 |
IBM | 4Q 01:07 | INTRTD 35yds | #6 北守 | K | #8 小田倉 | G | 89-0 |
IBM | 4Q 02:38 | FUMRTD 34yds | #45 佐藤 | K | #8 小田倉 | G | 96-0 |
IBM | 4Q 06:13 | Pass 20yds | #14 近藤 → #80 瀧 | K | #8 小田倉 | G | 103-0 |
IBM | 4Q 07:23 | INTRTD 42yds | #22 中山 | K | #8 小田倉 | G | 110-0 |
IBM | 4Q 09:08 | FUMRTD 15yds | #60 坂口 | K | #8 小田倉 | G | 117-0 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
21 | 髙木 (IBM) | 10 | 103 | 0 | 20 |
10 | 末吉 (IBM) | 10 | 95 | 5 | 33 |
4 | 多川 (IBM) | 2 | -2 | 0 | 0 |
36 | 鈴木 (IBM) | 7 | 129 | 1 | 39 |
33 | 森重 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
Team (IBM) | 2 | -4 | 0 | 0 | |
36 | 法官 (ハリケーンズ) | 9 | 15 | 0 | 4 |
49 | 和田 (ハリケーンズ) | 6 | 8 | 0 | 8 |
44 | 高岡 (ハリケーンズ) | 18 | 40 | 0 | 21 |
2 | 西村 (ハリケーンズ) | 10 | -37 | 0 | 9 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 3 | 3 | 0 | 88 | 1 | 43 |
4 | 多川 (IBM) | 13 | 10 | 0 | 216 | 2 | 28 |
14 | 近藤 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 |
2 | 西村 (ハリケーンズ) | 12 | 3 | 2 | 18 | 0 | 10 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
47 | 永山 (IBM) | 1 | 16 | 0 | 16 |
40 | Stanton (IBM) | 1 | 43 | 0 | 43 |
81 | 栗原 (IBM) | 2 | 35 | 1 | 29 |
80 | 瀧 (IBM) | 3 | 94 | 1 | 62 |
18 | 上廣 (IBM) | 2 | 34 | 1 | 28 |
2 | 河合 (IBM) | 2 | 52 | 1 | 27 |
16 | 梶川 (IBM) | 1 | 18 | 0 | 18 |
83 | 松尾 (IBM) | 1 | 21 | 0 | 21 |
88 | 伊藤 (IBM) | 1 | 11 | 0 | 11 |
1 | 黒木 (ハリケーンズ) | 1 | 5 | 0 | 5 |
12 | 得丸 (ハリケーンズ) | 1 | 10 | 0 | 10 |
3 | 岩崎 (ハリケーンズ) | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 41 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 1 | 53 | 0 |
3 | 岩崎 (ハリケーンズ) | 11 | 379 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | 岸本 (IBM) | 1 | 15 | 0 |
81 | 栗原 (IBM) | 1 | 90 | 1 |
12 | 得丸 (ハリケーンズ) | 2 | 30 | 0 |
3 | 岩崎 (ハリケーンズ) | 7 | 99 | 0 |
1 | 黒木 (ハリケーンズ) | 4 | 22 | 0 |
66 | 萩原 (ハリケーンズ) | 1 | 0 | 0 |
77 | 沖山 (ハリケーンズ) | 1 | 4 | 0 |
36 | 法官 (ハリケーンズ) | 1 | 4 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
96 | 林 (IBM) | 1 | 9 |
37 | 小森 (IBM) | 1 | 6 |
44 | 森田 (IBM) | 1 | 7 |
93 | 佐久間 (IBM) | 1 | 11 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
21 | 髙木 (IBM) | 1 | 3 | 0 |
18 | 上廣 (IBM) | 3 | 121 | 1 |
1 | 中谷 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
88 | 伊藤 (IBM) | 1 | 4 | 0 |
80 | 瀧 (IBM) | 2 | 21 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 北守 (IBM) | 1 | 35 | 1 |
22 | 中山 (IBM) | 1 | 42 | 1 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
95 | 樫本 (IBM) | 1 | 6 | 0 |
37 | 小森 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
45 | 佐藤 (IBM) | 1 | 34 | 1 |
60 | 坂口 (IBM) | 1 | 15 | 1 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

2Qに入るとQBは#4多川へ交代。WR#18上廣への28ヤードTDパスが決まると、RB#10末吉がこの試合3本目のTDとなる2ヤードダイブを見せる。さらに、今シーズンOLの厚みを増すためにTEにポジションチェンジした昨年のDE#2河合への27ヤードTDパスが成功。2Q中盤で特典は42-0と大きく開く。しかしハリケーンズも厳しい守備を見せ、BigBlueはこの試合初めてのパントを蹴る。P#8小田倉の絶妙なパントは敵陣20ヤード付近からバウンドしてエンドゾーンに転がると、これをゴール前1ヤードで止める。ハリケーンズにとって厳しいボールポジションとなる、ダイブで陣地の回復を試みるが、LB#6北守がエンドゾーンでランナーをタックルしセーフティを奪う。さらに2Q最後では、K#8小田倉が41ヤードのFGを決め前半を47-0で折り返す。
3Qはハリケーンズのキックオフで試合再開。このキックオフボールをキャッチしたWR#81栗原は、リードブロックを巧みに使い密集を抜けると90ヤードのリターンTDで後半最初のTDを奪う。この勢いそのままに、3QではRB#36鈴木のTDラン、WR#18上廣のパントリターンTD、RB#10末吉の1ヤードTDランで75-0となり、BigBlueの最多得点記録(2015年第一節明治安田戦の72-14)を塗り替える。
4Qに入り、この勢いはさらに加速する。#10末吉がこの試合5本目のTDランを4Q早々に記録すると、LB#6北守がインターセプトリターンTDを奪う。さらに、ルーキーLB#45佐藤がファンブルリカバーから34ヤードを戻してリターンTDを奪う。4Qには、ルーキーQB#14近藤がプレーコールをしたが、このディフェンスに勢いを貰ったか、WR#80瀧にパスを通すと、粘りのランアフターキャッチで20ヤードのTDパス成功となる。その後も、LB#22中山のパスインターセプトリターンTDや、ファンブルフォースからDL#60坂口がボールを確保して15ヤードのリターンTDを奪うなど、オフェンス・ディフェンス入り乱れて、16TD、1FG、1セーフティを奪い、圧倒する勝利となった。