秋季リーグ戦 試合結果
IBM | BULLS | ||||
---|---|---|---|---|---|
61 | 14 | 1st | 0 | 0 | |
10 | 2nd | 0 | |||
10 | 3rd | 0 | |||
27 | 4th | 0 |
日時 | 2016/09/18 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | BULLS | |
---|---|---|
8 | タッチダウン | 0 |
7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
25 | 1stダウン獲得回数 | 7 |
14 | ランによる1stダウン獲得回数 | 0 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
6-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-15 |
2-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-3 |
535 | 総獲得ヤード | 117 |
310 | ラン獲得ヤード | -6 |
37 | ラン | 22 |
225 | パス獲得ヤード | 123 |
20-35 | パス(成功-試投回数 | 16-35 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
5-41 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-40 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
23:41 | 攻撃時間 | 24:19 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 03:44 | Rush 84yds | #81 栗原 | K | #8 小田倉 | G | 7-0 |
IBM | 1Q 05:43 | Rush 29yds | #4 多川 | K | #8 小田倉 | G | 14-0 |
IBM | 2Q 02:35 | FG 35yds | #8 小田倉 | 17-0 | |||
IBM | 2Q 05:09 | Rush 23yds | #15 鈴木 | K | #8 小田倉 | G | 24-0 |
IBM | 3Q 01:55 | FG 40yds | #11 佐藤 | 27-0 | |||
IBM | 3Q 06:07 | Pass 31yds | #4 多川 → #84 小林 | K | #11 佐藤 | G | 34-0 |
IBM | 4Q 01:11 | Pass 10yds | #4 多川 → #15 鈴木 | K | #11 佐藤 | G | 41-0 |
IBM | 4Q 05:14 | Rush 3yds | #15 鈴木 | K | #11 佐藤 | G | 48-0 |
IBM | 4Q 05:48 | PRTD 62yds | #15 鈴木 | K | #11 佐藤 | G | 55-0 |
IBM | 4Q 10:34 | Pass 15yds | #4 多川 → #88 伊藤 | RUN | Team | 61-0 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
81 | 栗原 (IBM) | 1 | 84 | 1 | 84 |
10 | 末吉 (IBM) | 2 | 13 | 0 | 12 |
4 | 多川 (IBM) | 4 | 24 | 1 | 29 |
15 | 鈴木 (IBM) | 14 | 117 | 2 | 30 |
28 | 梶川 (IBM) | 14 | 76 | 0 | 19 |
24 | 鈴木 (BULLS) | 6 | 1 | 0 | 3 |
4 | 菊池 (BULLS) | 4 | 11 | 0 | 8 |
1 | 猿渡 (BULLS) | 3 | 9 | 0 | 5 |
6 | 藤原 (BULLS) | 6 | -32 | 0 | 11 |
31 | 榎本 (BULLS) | 2 | -2 | 0 | 2 |
3 | 小山 (BULLS) | 1 | 7 | 0 | 7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 多川 (IBM) | 34 | 19 | 2 | 202 | 3 | 31 |
14 | 政本 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 |
6 | 藤原 (BULLS) | 29 | 15 | 1 | 116 | 0 | 21 |
3 | 小山 (BULLS) | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
18 | 上廣 (IBM) | 2 | 19 | 0 | 10 |
81 | 栗原 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
15 | 鈴木 (IBM) | 2 | 16 | 1 | 10 |
89 | 円谷 (IBM) | 1 | 12 | 0 | 12 |
30 | 竹村 (IBM) | 4 | 47 | 0 | 23 |
88 | 伊藤 (IBM) | 6 | 65 | 1 | 17 |
84 | 小林 (IBM) | 2 | 39 | 1 | 31 |
16 | 梶川 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
28 | 梶川 (IBM) | 1 | 15 | 0 | 15 |
7 | 加藤 (BULLS) | 5 | 48 | 0 | 21 |
18 | 太田 (BULLS) | 4 | 37 | 0 | 17 |
5 | 奥野 (BULLS) | 1 | 9 | 0 | 9 |
17 | 久寶 (BULLS) | 2 | 9 | 0 | 5 |
4 | 菊池 (BULLS) | 2 | 10 | 0 | 10 |
9 | 佐藤 (BULLS) | 1 | 3 | 0 | 3 |
82 | 佐々木 (BULLS) | 1 | 7 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 小田倉 (IBM) | 35 ○ | 1/1 | ||||
11 | 佐藤 (IBM) | 40 ○ | 1/1 | ||||
42 | 畑木 (BULLS) | 43 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
15 | 木下 (BULLS) | 8 | 238 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 栗原 (IBM) | 1 | 25 | 0 |
7 | 加藤 (BULLS) | 1 | 10 | 0 |
19 | 森 (BULLS) | 2 | 18 | 0 |
88 | 古田 (BULLS) | 2 | 60 | 0 |
1 | 猿渡 (BULLS) | 3 | 53 | 0 |
83 | 島田 (BULLS) | 1 | 12 | 0 |
9 | 佐藤 (BULLS) | 1 | 23 | 0 |
20 | 川井 (BULLS) | 1 | 4 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
2 | Yetes (IBM) | 1 | 5 |
35 | 江原 (BULLS) | 1 | 9 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
81 | 栗原 (IBM) | 1 | 4 | 0 |
18 | 上原 (IBM) | 2 | 24 | 0 |
15 | 鈴木 (IBM) | 2 | 65 | 1 |
1 | 中谷 (IBM) | 1 | 7 | 0 |
37 | 坂梨 (IBM) | 1 | 5 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 中山 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
13 | 磯田 (BULLS) | 1 | 20 | 0 |
21 | 山口 (BULLS) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 北守 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

RB#15鈴木は、2TDラン、1TDキャッチだけでなく、4Qには相手のパントをキャッチすると密集を匠に抜けて62ヤードのパントリターンTDを奪い、自身この試合で4TDを奪う活躍を見せた。また、K#8小田倉とK#11佐藤は、雨交じりの天候で風もフィールド上で巻いている状態であったが、K#8小田倉は2Qに35ヤード、K#11佐藤は3Qに40ヤードのFGをそれぞれ1本ずつ成功させ、確実に加点をした。QB#4多川は、2回のインターセプトを許したが、パントのシリーズは1回だけで、それ以外のシリーズでは全て得点に繋げており、十分に自らの力を発揮した試合となった。
一方ディフェンスでは、相手のオープンニングシリーズで反則でダウン更新を許すなど、ややスロースタート気味ではあったが、DBB#22中山のインターセプトが刺激となると、LB#6北守やLB#5コグランのロスタックル等で相手にプレーをさせずに1Qを終わる。2Qに入ると、DE#34ブルックスのQBサックに始まり、DB陣の#24齋藤、#32小林、#37坂梨の活躍で相手の前進を止めて、前半を無失点で折り返す。
3Qに入って最初のBULLSの攻撃では、QBラッシュが間に合わず投じたパスが成功してファーストダウン更新を許すが、結局後半はこのファーストダウンが唯一のダウン更新となる。DL#44福岡、LB#44佐藤、DB#13大松らがダウン更新前でタックルをすれば、ベテランのLB#9星田が-8ヤードのQBサックを決めるなど、ディフェンスのプレーは激しさを増す。4Q序盤では、LB#47作道の好タックルが続き、さらにDL#95樫本のロスタックルと、BULLSは反撃の糸口すら見つけられない状態となる。4Q終盤ではBULLSはパスで一気に得点を狙うが、逆にDB#27森等のDB陣の守りは深く厚くなり、レシーバーとのマッチアップで競り勝ち、相手に得点を許さずに完封する活躍を見せた。
所々では、ミスや反省が必要なプレーも見られたが、殆どの選手が好プレーを見せる試合となった。しかし、残り4試合は全て強豪チームとの対戦となり、さらに厳しい試合が続く。今シーズンの勝負所が、いよいよ次から始まる。