秋季リーグ戦 予選ブロック 試合結果
IBM | RISE | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1st | 0 | 27 | |
7 | 2nd | 10 | |||
7 | 3rd | 10 | |||
0 | 4th | 7 |
日時 | 2020/11/23 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | RISE | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 3 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
21 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
18 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 4 |
1-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-13 |
1-4 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
445 | 総獲得ヤード | 335 |
42 | ラン獲得ヤード | 174 |
18 | ラン | 28 |
403 | パス獲得ヤード | 161 |
29-51 | パス(成功-試投回数 | 11-23 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
7-41 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-55 |
23:54 | 攻撃時間 | 24:06 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1Q 10:35 | FG 39yds | K#19 佐藤 | 3-0 | |||
RISE | 2Q 02:37 | Pass 60yds | QB#6 Palandech → RB#26 森本 | K | K#59 笹尾 | G | 3-7 |
RISE | 2Q 06:35 | FG28yds | K#59 笹尾 | 3-10 | |||
IBM | 2Q 08:04 | Pass 60yds | QB#3 Craft → TE#40 Stanton | K | K#19 佐藤 | G | 10-10 |
RISE | 3Q 04:42 | FG 35yds | K#59 笹尾 | 10-13 | |||
RISE | 3Q 07:05 | Rush 97yds | QB#6 Palandech | K | K#59 笹尾 | G | 10-20 |
IBM | 3Q 08:58 | Pass 39yds | QB#3 Craft → WR#82 白根 | K | K#19 佐藤 | G | 17-20 |
RISE | 4Q 00:37 | Rush 1yd | RB#20 Dereck | K | K#59 笹尾 | G | 17-27 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
32 | 元山 (IBM) | 6 | 21 | 0 | 8 |
3 | Craft (IBM) | 3 | 10 | 0 | 11 |
7 | 馬島 (IBM) | 1 | 9 | 0 | 9 |
43 | 山口 (IBM) | 1 | 3 | 0 | 3 |
47 | 山中 (IBM) | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 鈴木 (IBM) | 2 | 2 | 0 | 1 |
28 | 伊藤 (IBM) | 1 | -1 | 0 | 0 |
14 | 遠藤 (IBM) | 1 | -5 | 0 | 0 |
6 | Palandech (ノジマ相模原) | 7 | 114 | 1 | 97 |
26 | 森本 (ノジマ相模原) | 9 | 37 | 0 | 9 |
20 | Dereck (ノジマ相模原) | 12 | 23 | 1 | 7 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 48 | 28 | 2 | 393 | 2 | 60 |
7 | 馬島 (IBM) | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6 | Palandech (ノジマ相模原) | 23 | 11 | 0 | 161 | 1 | 60 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
82 | 白根 (IBM) | 7 | 107 | 1 | 39 |
40 | Stanton (IBM) | 7 | 106 | 1 | 60 |
87 | 松岡 (IBM) | 2 | 44 | 0 | 34 |
21 | 佐藤 (IBM) | 2 | 41 | 0 | 34 |
86 | 九里 (IBM) | 2 | 33 | 0 | 26 |
14 | 遠藤 (IBM) | 2 | 31 | 0 | 24 |
85 | 鈴木 (IBM) | 2 | 21 | 0 | 11 |
43 | 山口 (IBM) | 2 | 12 | 0 | 6 |
80 | 河村 (IBM) | 1 | 8 | 0 | 8 |
4 | 鈴木 (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
47 | 山中 (IBM) | 1 | -4 | 0 | 0 |
26 | 森本 (ノジマ相模原) | 1 | 60 | 1 | 60 |
85 | 八木 (ノジマ相模原) | 2 | 45 | 0 | 33 |
23 | 伊藤 (ノジマ相模原) | 2 | 19 | 0 | 10 |
15 | 出島 (ノジマ相模原) | 2 | 18 | 0 | 10 |
21 | 秋山 (ノジマ相模原) | 2 | 13 | 0 | 14 |
20 | Dereck (ノジマ相模原) | 1 | 6 | 0 | 6 |
77 | 原田 (ノジマ相模原) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 東松 (ノジマ相模原) | 1 | -2 | 0 | 0 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 佐藤 (IBM) | 39 ○ | 1/1 | ||||
59 | 笹尾 (ノジマ相模原) | 28 ○ | 35 ○ | 2/2 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
5 | Coghlan (IBM) | 2 | 75 | 0 |
13 | 鈴木 (ノジマ相模原) | 5 | 227 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 鈴木 (IBM) | 2 | 27 | 0 |
21 | 佐藤 (IBM) | 1 | 24 | 0 |
35 | Gamboa (IBM) | 1 | 17 | 0 |
87 | 松岡 (IBM) | 1 | 7 | 0 |
11 | 財津 (ノジマ相模原) | 2 | 19 | 0 |
3 | 佐久間 (ノジマ相模原) | 1 | 14 | 0 |
2 | 宮幸 (ノジマ相模原) | 1 | 11 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
5 | Coghlan (IBM) | 1 | 15 |
93 | 池田 (ノジマ相模原) | 1 | 5 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
86 | 九里 (IBM) | 3 | 39 | 0 |
85 | 鈴木 (IBM) | 1 | 10 | 0 |
22 | 渡辺 (ノジマ相模原) | 1 | 31 | 0 |
23 | 伊藤 (ノジマ相模原) | 2 | 10 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | Hightower (ノジマ相模原) | 1 | 3 | 0 |
5 | 田中 (ノジマ相模原) | 1 | 0 | 0 |
IBM | RISE | ||||
17 | 3 | 1st | 0 | 27 | |
7 | 2nd | 10 | |||
7 | 3rd | 10 | |||
0 | 4th | 7 |
日時 | 2020/11/23 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |