秋季リーグ戦 試合結果
| IBM | IMPULSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 1st | 23 | 65 | |
| 3 | 2nd | 7 | |||
| 0 | 3rd | 28 | |||
| 7 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2021/10/03 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | エキスポフラッシュF |
| IBM | IMPULSE | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 9 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
9/9 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/2 |
| 0 | セーフティ | 1 |
| 24 | 1stダウン獲得回数 | 21 |
| 10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 14 |
| 14 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 6-17 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-10 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 264 | 総獲得ヤード | 644 |
| 90 | ラン獲得ヤード | 371 |
| 37 | ラン | 35 |
| 174 | パス獲得ヤード | 273 |
| 19-45 | パス(成功-試投回数 | 12-22 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 6-52 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-55 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 26:24 | 攻撃時間 | 21:36 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSE | 1Q 04:22 | Pass 95yd | #18 Lawrence → #88 木戸 | K | #16 佐伯(眞) | G | 0-7 |
| IBM | 1Q 07:58 | Pass 10yd | #2 政本 → #82 白根 | K | #19 丸山 | G | 7-7 |
| IMPULSE | 1Q 09:28 | Run 25yd | #33 横田 | K | #16 佐伯(眞) | G | 7-14 |
| IMPULSE | 1Q 09:54 | Safety | 7-16 | ||||
| IMPULSE | 1Q 10:40 | Pass 5yd | #18 Lawrence → #2 Leonsha | K | #16 佐伯(眞) | G | 7-23 |
| IBM | 2Q 02:04 | FG 27yd | #19 丸山 | 10-23 | |||
| IMPULSE | 2Q 05:52 | Run 3yd | #33 横田 | K | #16 佐伯(眞) | G | 10-30 |
| IMPULSE | 3Q 02:12 | Run 29yd | #26 藤本 | K | #16 佐伯(眞) | G | 10-37 |
| IMPULSE | 3Q 05:23 | Pass 40yd | #18 Lawrence → #5 ミッチェル | K | #16 佐伯(眞) | G | 10-44 |
| IMPULSE | 3Q 07:06 | Pass 52yd | #18 Lawrence → #81 小倉 | K | #16 佐伯(眞) | G | 10-51 |
| IMPULSE | 3Q 08:14 | Run 39yd | #26 藤本 | K | #16 佐伯(眞) | G | 10-58 |
| IBM | 4Q 03:56 | Run 5yd | #32 遠藤 | K | #19 丸山 | G | 17-58 |
| IMPULSE | 4Q 10:29 | Run 78yd | #42 立川 | K | #16 佐伯(眞) | G | 17-65 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 遠藤 (IBM) | 10 | 49 | 1 | 11 |
| 21 | 佐藤(航) (IBM) | 7 | 25 | 0 | 6 |
| 28 | 伊藤 (IBM) | 4 | 18 | 0 | 5 |
| 47 | 山中 (IBM) | 3 | 10 | 0 | 9 |
| 7 | 馬島 (IBM) | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 政本 (IBM) | 5 | -6 | 0 | 14 |
| 8 | Smith (IBM) | 1 | -11 | 0 | 0 |
| 42 | 立川 (Panasonic) | 5 | 140 | 1 | 78 |
| 5 | ミッチェル (Panasonic) | 9 | 100 | 0 | 32 |
| 26 | 藤本 (Panasonic) | 6 | 86 | 2 | 39 |
| 33 | 横田 (Panasonic) | 8 | 58 | 2 | 25 |
| 21 | 清家 (Panasonic) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 荒木 (Panasonic) | 2 | -6 | 0 | 5 |
| 18 | Lawrence (Panasonic) | 4 | -8 | 0 | 7 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 政本 (IBM) | 43 | 18 | 1 | 152 | 1 | 29 |
| 7 | 馬島 (IBM) | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 18 | Lawrence (Panasonic) | 14 | 10 | 0 | 260 | 4 | 95 |
| 8 | 石内 (Panasonic) | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 荒木 (Panasonic) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 白根 (IBM) | 4 | 58 | 1 | 29 |
| 40 | Stanton (IBM) | 5 | 30 | 0 | 18 |
| 87 | 松岡(直) (IBM) | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 81 | 松岡(拓) (IBM) | 2 | 18 | 0 | 9 |
| 28 | 伊藤(隆) (IBM) | 2 | 15 | 0 | 8 |
| 15 | 九里 (IBM) | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 47 | 山中 (IBM) | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Smith (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 80 | 小鳥居 (IBM) | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 88 | 木戸 (Panasonic) | 2 | 103 | 1 | 95 |
| 14 | ブレナン (Panasonic) | 3 | 62 | 0 | 48 |
| 81 | 小倉 (Panasonic) | 1 | 52 | 1 | 52 |
| 5 | ミッチェル (Panasonic) | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 87 | 西紋 (Panasonic) | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 2 | Feonsha (Panasonic) | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 33 | 横田 (Panasonic) | 1 | 3 | 0 | 3 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 丸山 (IBM) | 27 ○ | 1/1 | ||||
| 16 | 佐伯(眞) (Panasonic) | 50 × | 0/1 | ||||
| 11 | 佐伯(栄) (Panasonic) | 37 × | 0/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 丸山 (IBM) | 6 | 151 | 0 |
| 16 | 福岡 (IBM) | 2 | 76 | 0 |
| 16 | 佐伯(眞) (Panasonic) | 2 | 73 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Smith (IBM) | 4 | 91 | 0 |
| 15 | 桑田 (Panasonic) | 1 | 51 | 0 |
| 26 | 藤本 (Panasonic) | 1 | 38 | 0 |
| 92 | 有村 (Panasonic) | 1 | 2 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 34 | Brooks (IBM) | 2 | 22 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 九里 (IBM) | 1 | 14 | 0 |
| 8 | Smith (IBM) | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ブレナン (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 竹内 (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 辻 (Panasonic) | 1 | 7 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 有村 (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
| IBM | IMPULSE | ||||
| 14 | 0 | 1st | 7 | 52 | |
| 0 | 2nd | 28 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 8 | 4th | 17 | |||
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 万博記念競技場 |
![]()








続くBIG BLUEの攻撃は、WR#81松岡(拓)、RB#28伊藤(隆)と続けてパスが成功。RB#28伊藤(隆)のランで敵陣に入ると、途中QBをQB#7馬島と交代するなどして前進。3rdダウン残り5ヤードから、QB#2政本からWR#82白根へ10ヤードのTDパスが成功し、7-7の同点に追いつく。しかしパナソニックも、RB#5ミッチェルのランで一気に敵陣に入ると、RB#33横田のカウンターでスクリメージを抜けると、25ヤードを独走して逆転のTDを奪われる。さらに次のBIG BLUEの攻撃では、4thダウン10となりパントを蹴るが、これがブロックされてエンドゾーンを割りセーフティを奪われる。直後のキックオフでも、大きくリターンを許し、ゴール前13ヤードからのファーストダウンとなるパナソニックは、2ndダウンのプレーでWR#2フィールズの5ヤードTDパスが成功と畳み掛ける。
2Qに入りBIG BLUEの攻撃は、WR#82白根へのパスで一気に敵陣に進むと、RB#21佐藤(航)のランでゴール前12ヤードでダウンを更新する。しかしここからのパスが通らず、最後はK#19丸山が27ヤードのフィールドゴール(FG)を成功させ、10-23と点差を縮める。パナソニックの続くシリーズでは、WR#14ブレナンへの48ヤードパスでゴール前26ヤードまで進むと、さらに進んでゴール前15ヤードでダウンを更新。ここでDB#41森岡がQBサックを見せるが、ホールディングの反則で取消となり逆に相手に前進を許してしまう。最後はRB#33横田が3ヤードを飛び込み、10-30と点差がさらに広がる。この後、互いにパントを交換しBIG BLUEの攻撃となるが、プレッシャーから無理に投げたパスをパナソニックDB#27辻がイターセブト。残りの時間を消費して前半が終了する。
3QはBIG BLUEの攻撃から始まるが、パスが続けて失敗し4thダウンパント。後半最初のパナソニックの攻撃は、前半も効果的だったランプレーが好調。RB#5ミッチェルのカットバックを辛くもDB#1中谷が止めるが、オフェンスラインに効果的にブロックされて、RB#26藤本が29ヤード独走のTDを奪う。さらに、BIG BLUEの攻撃が波に乗れずに4thダウンパントで終わる中、パナソニックはRB#5ミッチェルの40ヤードTDレシーブ、WR#81小倉の52ヤードTDレシーブと次々と得点を奪う。さらに厳しいプレッシャーを受けるQB#2政本は、DL#17ムトゥーのタックルを受けてボールをファンブルすると、これをDL92有村がリカバー。このチャンスから、RB#26藤本が39ヤードを独走してTDを奪い、得点は10-58とさらに広がる。
試合は4Qに入りBIG BLUEの攻撃。RB#21佐藤(航)のランでダウンを更新すると、RB#32遠藤もヤードを奪いゴール前5ヤードまで進んだところで4thダウン3ヤードが残る。ここでフィールドゴールではなくギャンブルを選択。再びRB#32遠藤にボールを託すと、オフェンスライン全員で5ヤードを押し込み、最後はRB#32遠藤が相手ディフエンスの隙間をこじ開けるように手を伸ばしてTDを奪う。これで得点は17-58となる。
この後のパナソニックの攻撃は、最後はK#11佐伯(栄)が37ヤードフィールドゴールを狙うがこれは失敗。続くBIG BLUEの攻撃も、敵陣に入るものの頼みのパスが通らず4thダウンパントで終わる。しかし、その直後のパナソニックRB#42立川のダイブにディフエンスが対応出来ずに、そのまま78ヤードの独走TDを許してしまう。これで失点は65点となり、チームとしての最大失点記録(2017年ジャパンXボウルでの、63失点)を更新してしまう。この後BIG BLUEはランプレーで時間を流し、試合終了となる。