秋季リーグ戦 試合結果
IBM | FRONTIERS | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 1st | 21 | 63 | |
10 | 2nd | 15 | |||
14 | 3rd | 17 | |||
0 | 4th | 10 |
日時 | 2021/10/16 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
IBM | FRONTIERS | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 8 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/3 |
15 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
3 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 14 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
3-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-10 |
0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
366 | 総獲得ヤード | 668 |
57 | ラン獲得ヤード | 189 |
22 | ラン | 23 |
309 | パス獲得ヤード | 479 |
26-46 | パス(成功-試投回数 | 25-39 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
8-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-45 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
24:34 | 攻撃時間 | 23:26 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRONTIERS | 1Q 02:05 | #18 高木 → #4 グラント | Pass 15yds | K | #5 納所 | G | 0-7 |
FRONTIERS | 1Q 05:05 | #2 ニクソン | Rush 9yds | K | #5 納所 | G | 0-14 |
FRONTIERS | 1Q 09:15 | #18 高木 → #4 グラント | Pass 21yds | K | #5 納所 | G | 0-21 |
IBM | 2Q 04:09 | #2 政本 → #8 Smith | Pass 72yds | K | #19 丸山 | G | 7-21 |
IBM | 2Q 05:23 | #19 丸山 | FG 40yds | 10-21 | |||
FRONTIERS | 2Q 05:35 | #2 ニクソン | Rush 65yds | RUN | #13 高津佐 | G | 10-29 |
FRONTIERS | 2Q 11:35 | #18 高木 → #9 宜本 | Pass 10yds | K | #5 納所 | G | 10-36 |
IBM | 3Q 02:58 | #2 政本 → #4 鈴木 | Pass 7yds | K | #16 福岡 | G | 17-36 |
FRONTIERS | 3Q 03:31 | #2 ニクソン | Rush 72yds | K | #5 納所 | G | 17-43 |
FRONTIERS | 3Q 05:31 | #18 高木 → #19 小梶 | Pass 7yds | K | #5 納所 | G | 17-50 |
IBM | 3Q 09:18 | #2 政本 → #40 Stanton | Pass 7yds | K | #16 福岡 | G | 24-50 |
FRONTIERS | 3Q 10:47 | #5 納所 | FG 40yds | 24-53 | |||
FRONTIERS | 4Q 02:34 | #5 納所 | FG 27yds | 24-56 | |||
FRONTIERS | 4Q 05:16 | #13 高津佐 → #19 小梶 | Pass 47yds | K | #5 納所 | G | 24-63 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 7 | 34 | 0 | 12 |
28 | 伊藤 (IBM) | 3 | 11 | 0 | 6 |
2 | 政本 (IBM) | 3 | 9 | 0 | 9 |
21 | 佐藤(航) (IBM) | 6 | 6 | 0 | 7 |
87 | 松岡(直) (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 馬島 (IBM) | 2 | -4 | 0 | 4 |
2 | ニクソン (富士通) | 10 | 191 | 3 | 72 |
30 | 金 (富士通) | 5 | 5 | 0 | 4 |
1 | 三宅 (富士通) | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 大内 (富士通) | 2 | 0 | 0 | 8 |
18 | 高木 (富士通) | 2 | -1 | 0 | 3 |
13 | 高津佐 (富士通) | 2 | -6 | 0 | 0 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 政本 (IBM) | 41 | 22 | 3 | 289 | 2 | 72 |
7 | 馬島 (IBM) | 5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 13 |
18 | 高木 (富士通) | 29 | 19 | 0 | 273 | 4 | 41 |
13 | 高津佐 (富士通) | 9 | 5 | 0 | 189 | 1 | 64 |
8 | 大内 (富士通) | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
8 | Smith (IBM) | 2 | 106 | 1 | 72 |
40 | Stanton (IBM) | 9 | 106 | 1 | 28 |
87 | 松岡(直) (IBM) | 3 | 37 | 0 | 18 |
4 | 鈴木(恵) (IBM) | 3 | 15 | 1 | 18 |
15 | 九里 (IBM) | 2 | 14 | 0 | 7 |
28 | 伊藤 (IBM) | 2 | 11 | 0 | 6 |
82 | 白根 (IBM) | 1 | 8 | 0 | 8 |
14 | 遠藤 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
47 | 山中 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
21 | 佐藤(航) (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | 小梶 (富士通) | 3 | 112 | 2 | 58 |
85 | 松井 (富士通) | 5 | 112 | 0 | 41 |
4 | グラント (富士通) | 9 | 95 | 2 | 35 |
22 | 岩松 (富士通) | 2 | 86 | 0 | 64 |
9 | 宜本 (富士通) | 3 | 34 | 1 | 23 |
81 | 中村 (富士通) | 2 | 25 | 0 | 20 |
83 | 柴田 (富士通) | 1 | 15 | 0 | 15 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 丸山 (IBM) | 40 ○ | 1/1 | ||||
5 | 納所 (富士通) | 50 × | 40 ○ | 27 ○ | 2/3 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
19 | 丸山 (IBM) | 6 | 172 | 0 |
16 | 福岡 (IBM) | 1 | 36 | 0 |
39 | 吉田 (富士通) | 3 | 143 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
8 | Smith (IBM) | 5 | 103 | 0 |
40 | Stanton (IBM) | 1 | 11 | 0 |
21 | 佐藤(航) (IBM) | 1 | 7 | 0 |
1 | 三宅 (富士通) | 2 | 47 | 0 |
19 | 小梶 (富士通) | 2 | 39 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
15 | 九里 (IBM) | 1 | 5 | 0 |
9 | 宜本 (富士通) | 2 | 30 | 0 |
30 | 金 (富士通) | 1 | 4 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
23 | 奥田 (富士通) | 1 | 7 | 0 |
40 | アルリワン (富士通) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
90 | 定方 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
99 | 高橋 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
IBM | OBIC | ||||
24 | 7 | 1st | 0 | 21 | |
0 | 2nd | 7 | |||
0 | 3rd | 7 | |||
17 | 4th | 7 |
日時 | 2024/09/29 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |
対戦相手 | CHALLENGERS |
---|---|
日時 | 2024/10/13 |
Kick off | 15:00 |
試合会場 | MKタクシーフィールドEXPO |
2Qに入ると、LB#49中野のQBサックで交代した富士通は、K#5納所が50ヤードフィールドゴール(FG)を狙うが、これは失敗。続くBIG BLUEの攻撃は、WR#85鈴木がタックルを受けてファンブルすると富士通DL#99高橋がリカバー。このピンチに、しかしディフェンスが踏ん張り4thダウンパントで攻撃権が移動する。自陣奥からの攻撃となったが、QB#2政本から左オープンのWR#8スミスにパスが通ると、ここから個人技で相手ディフェンスを交わし、72ヤードTDレシーブとなる。
さらに次の富士通のファーストプレーでは、RB#2ニクソンのダイブにDL#9植村がタックルしボールを叩き出すと、これをDL#90定方がリカバー。直ぐさま攻撃権を奪い返す。敵陣23ヤードからの絶好のポジションだったが、ディフェンスの壁も厚く攻めきれず、K#19丸山が40ヤードのFGを蹴り込み10-21とする。しかし、その直後のプレーでは、RB#2ニクソンが右オープンを駆け抜けて1プレーで65ヤードTDを直ぐさま返されてしまう。この後パントの交換が続くが、2Qも終盤QB#18高木からWR#9宜本へのTDパスが通り、10-42と点差を広げられて前半が終了する。
3QはBIG BLUEの攻撃から再開。TE#40スタントンへのパスでダウンを更新した後、WR#8スミスへの34ヤードパスが成功し一気に敵陣に進むと、最後はRB#4鈴木(恵)へのパスが成功し、後半最初のTDを奪う。しかし富士通も直ぐさまRB#2ニクソンが再び72ヤードの独走TDを返すと、BIG BLUEの4thダウンギャンブル失敗の後、WR#19小梶へのTDパスと立て続きに得点を追加する。
3Q中盤からのBIG BLUEの攻撃は、WR#15九里へのパスでダウンを更新すると、再びTE#40スタントンへのパスで敵陣に入る。反則で罰退するもののTE#40スタントンへのパスでゴール前10ヤード迄進むと、最後もTE#40スタントンへTDパスが成功し、24-50と点差を縮める。富士通はQBをQB#13高津佐に変えるが、ここでBIG BLUEディフェンスが奮起し4thダウン10ヤードとすると、K#5納所が40ヤードFGを蹴り込む。次のBIG BLUEの攻撃は、QB#2政本のパスをDB#40アルリワンがインターセプト。試合は4Qに入る。
4Q最初の富士通のシリーズは、再びK#5納所が登場し27ヤードFGを成功させる。その次の富士通のシリーズでは、反則で10ヤード罰退するが、そこからWR#19小梶への47ヤードTDパスが成功し、24-63とさらに点差が広がる。この後BIG BLUEは、QBにQB#7馬島を投入するが4thダウンパントのシリーズが続き、得点に繋がらず、最後は富士通がニーダウンをして時計を進め試合終了となる。