Rice Bowlトーナメント 準々決勝 試合結果
| IBM | FRONTIERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
| 6 | 2nd | 14 | |||
| 0 | 3rd | 0 | |||
| 8 | 4th | 7 | |||
| 日時 | 2024/11/24 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| IBM | FRONTIERS | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 7 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 6-17 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-7 |
| 3-6 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 315 | 総獲得ヤード | 313 |
| 104 | ラン獲得ヤード | 169 |
| 31 | ラン | 20 |
| 211 | パス獲得ヤード | 144 |
| 25-54 | パス(成功-試投回数 | 10-17 |
| 2 | 被インターセプト数 | 0 |
| 5-35 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-26 |
| 1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 33:01 | 攻撃時間 | 14:59 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTIERS | 1Q 00:11 | Rush 46yd | #2 ニクソン | K | #5 納所 | G | 0-7 |
| FRONTIERS | 1Q 03:48 | Rush 23yd | #2 ニクソン | K | #5 納所 | G | 0-14 |
| FRONTIERS | 1Q 05:48 | Punt Return TD 52yd | #11 木村 | K | #5 納所 | G | 0-21 |
| FRONTIERS | 1Q 10:24 | Rush 11yd | #2 ニクソン | K | #5 納所 | G | 0-28 |
| IBM | 2Q 02:29 | Rush 4yd | #2 政本 | K | #11 福岡(勇) | NG | 6-28 |
| FRONTIERS | 2Q 05:11 | Pass 35yd | #18 高木 → #13 高津佐 | K | #5 納所 | G | 6-35 |
| FRONTIERS | 2Q 10:41 | Rush 1yd | #28 香川 | K | #5 納所 | G | 6-42 |
| FRONTIERS | 4Q 09:51 | Rush 33yd | #8 溝口 | K | #25 坂本 | G | 6-49 |
| IBM | 4Q 11:49 | Pass 1yd | #2 政本 → #81 鞍谷 | PASS | #2 政本 → #4 鈴木(恵) | G | 14-49 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 柴田 (IBM) | 1 | 36 | 0 | 36 |
| 21 | 平松 (IBM) | 6 | 30 | 0 | 14 |
| 2 | 政本 (IBM) | 14 | 16 | 1 | 11 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 4 | 13 | 0 | 20 |
| 28 | 加藤 (IBM) | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | 井上 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ニクソン (富士通) | 4 | 82 | 3 | 46 |
| 8 | 溝口 (富士通) | 1 | 33 | 1 | 33 |
| 26 | 横川 (富士通) | 5 | 20 | 0 | 6 |
| 11 | 木村 (富士通) | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 19 | 鎌田 (富士通) | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 28 | 香川 (富士通) | 5 | 10 | 1 | 6 |
| Team (富士通) | 1 | -5 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 政本 (IBM) | 51 | 25 | 2 | 211 | 1 | 29 |
| Team (IBM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 高木 (富士通) | 11 | 7 | 0 | 118 | 1 | 36 |
| 19 | 鎌田 (富士通) | 6 | 3 | 0 | 26 | 0 | 13 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 天田 (IBM) | 3 | 49 | 0 | 19 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 4 | 46 | 0 | 15 |
| 21 | 平松 (IBM) | 4 | 40 | 0 | 29 |
| 18 | 井上 (IBM) | 5 | 30 | 0 | 18 |
| 84 | 近江 (IBM) | 2 | 16 | 0 | 8 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | 13 | 0 | 7 |
| 28 | 加藤 (IBM) | 3 | 11 | 0 | 9 |
| 14 | 遠藤 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 81 | 鞍谷 (IBM) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 糸川(創) (富士通) | 2 | 37 | 0 | 36 |
| 13 | 高津佐 (富士通) | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 11 | 木村 (富士通) | 2 | 25 | 0 | 17 |
| 82 | 糸川(幹) (富士通) | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 26 | 横川 (富士通) | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 81 | 中村 (富士通) | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 85 | 松井 (富士通) | 2 | 10 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
| 背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 坂本 (富士通) | 34 × | 0/1 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 近藤 (IBM) | 4 | 165 | 0 |
| 5 | 納所 (富士通) | 1 | 42 | 0 |
| 25 | 坂本 (富士通) | 1 | 32 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 平松 (IBM) | 3 | 44 | 0 |
| 37 | Stewart (IBM) | 3 | 39 | 0 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 13 | 0 |
| 11 | 木村 (富士通) | 2 | 26 | 0 |
| 6 | 徳茂 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 90 | 藤谷 (富士通) | 1 | 9 |
| 97 | 水谷 (富士通) | 1 | 7 |
| 0 | マシス (富士通) | 1 | 3 |
| 51 | 山田 (富士通) | 1 | 4 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | 17 | 0 |
| 11 | 木村 (富士通) | 2 | 66 | 1 |
| 13 | 高津佐 (富士通) | 2 | 30 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ブロンソン (富士通) | 1 | 22 | 0 |
| 1 | 渡邊 (富士通) | 1 | 0 | 0 |
| IBM | IMPULSE | ||||
| 14 | 0 | 1st | 7 | 52 | |
| 0 | 2nd | 28 | |||
| 6 | 3rd | 0 | |||
| 8 | 4th | 17 | |||
| 日時 | 2025/11/23 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 万博記念競技場 |
![]()








1Q終盤からのBIG BLUEの攻撃は、WR#18井上へのパスでダウンを更新すると、QB#2政本のランで前進したところで2Qに入る。この後4thダウン5ヤードが残り、P#16近藤がパントキックと見せかけるが、ダイレクトスナップを受けたRB#6柴田がトリックプレーで左オープンに走り出すと、36ヤードのロングゲインとなる。このチャンスから、最後はQB#2政本が4ヤードを飛び込み、待望のTDを奪う。(トライフォーポイントキック(TFP)は失敗)
しかし富士通の攻撃は止まらず、WR#13高津佐への35ヤードTDパスが通る。BIG BLUEはゴール前29ヤードまで前進するが、4thダウンギャンブルでダウン更新を狙ってRB#28加藤へパスを投じるが、逆にマイナスゲインで攻撃権か移動する。QB#18高木からWR#17糸川(創)への36ヤードパスを、DB#3ダラペが辛くもゴール前1ヤードでタックルするが、残り1ヤードをRB#28香川が飛び込みTD。前半は6-42で折り返す。
3QはBIG BLUEの攻撃から再開。厳しい富士通のディフェンスに苦しみながらも、RB#21平松、RB#28加藤のランが出始め、またQB#2政本のパスもWR#18井上、WR#84近江、WR#83天田と通りだし、ゴール前5ヤードでファーストダウンを更新する。しかしここからのエンドゾーンは遠く、4thダウンではギャンブルでエンドゾーンを狙うが、このパスをDB#1渡邊がインターセプトしタッチパックとなる。後半に入ると、BIG BLUEのディフェンスも機能し始め、3Qはどちらのチームも無得点のまま4Qに入る。4Q序盤の富士通の34ヤードフィールドゴール失敗の後、互いにパントを交換。その後BIG BLUEの4thダウンギャンブルが失敗し、富士通が敵陣からの攻撃権を得ると、QB#8濱口がスクランブルから抜け出し33ヤードTDランを奪う。
4Qも残り2分余りからのBIG BLUEの攻撃は、RB#21平松へのスクリーンパスが効果を発揮し、一気に敵陣に入る。さらに相手のパスインターフェアの反則の後、WR#85鈴木(隆)へ続けてパスが成功し、ゴール前17ヤードでダウンを更新する。再びWR#85鈴木(隆)へパスが成功するが、惜しくもエンドゾーン前2ヤードでダウン。一気にTDを狙いQB#2政本のダイブはゴール前1ヤードで止められてしまう。タイムアウトを使い切っているBIG BLUEは、直ぐさまスパイクで時計を止める。ここからQB#2政本は大きく左へロールアウトしつつ、フリーになったTE#81鞍谷へ1ヤードのTDパスが成功。さらにTFPではプレーを選択すると、右オープンにモーションをしたRB#4鈴木(恵)へパスが成功。2点を獲得し14-49としたが、最後は富士通がニーダウンで時計を回し試合終了となった。
※システムの都合上QBサックの記録で、富士通#51山田選手の「0.5回/3.5ヤード」を「1回/4ヤード」と表示しています。