パールボウル 一回戦 試合結果
| IBM | OBIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1st | 23 | 49 | |
| 0 | 2nd | 7 | |||
| 7 | 3rd | 13 | |||
| 0 | 4th | 6 | |||
| 日時 | 2025/05/04 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 第一カッターフィールド |
| IBM | OBIC | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 7 |
| 5/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0 | セーフティ | 1 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
| 1 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
| 5 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 3-19 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-8 |
| 2-6 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 137 | 総獲得ヤード | 441 |
| 0 | ラン獲得ヤード | 188 |
| 30 | ラン | 28 |
| 137 | パス獲得ヤード | 253 |
| 23-47 | パス(成功-試投回数 | 23-31 |
| 2 | 被インターセプト数 | 2 |
| 3-21 | 反則(回数-罰退ヤード) | 11-108 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 27:01 | 攻撃時間 | 20:59 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIC | 1Q 02:41 | Rush 3yd | #32西村 | K | #12山崎 | G | 0-7 |
| OBIC | 1Q 06:32 | Pass 25yd | #14勝見→#85 Huff | K | #12山崎 | G | 0-14 |
| OBIC | 1Q 07:45 | Safety | 0-16 | ||||
| OBIC | 1Q 10:07 | Rush 25yd | #14勝見 | K | #12山崎 | G | 0-23 |
| OBIC | 2Q 01:55 | Rush 3yd | #14勝見 | K | #12山崎 | G | 0-30 |
| OBIC | 3Q 02:27 | Rush 6yd | #34廣長 | K | #29島田 | G | 0-37 |
| OBIC | 3Q 07:08 | Pass 40yd | #85 Huff→#18渡邊 | K | #29島田 | NG | 0-43 |
| IBM | 3Q 12:00 | Pass 5yd | #5水嶋→#41加藤(大明) | K | #11福岡(勇) | G | 7-43 |
| OBIC | 4Q 04:54 | Pass 6yd | #15小林→#92野宮 | PASS | #15小林→× | NG | 7-49 |
RUSHING
| 背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 水嶋 (IBM) | 4 | 26 | 0 | 12 |
| 17 | 伊丹 (IBM) | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 柴田 (IBM) | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 20 | 秋元 (IBM) | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 加藤(大資) (IBM) | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | 平松 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 鈴木(恵) (IBM) | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 3 | 大橋 (IBM) | 3 | -15 | 0 | 0 |
| Team (IBM) | 1 | -16 | 0 | 0 | |
| 2 | 政本 (IBM) | 6 | -20 | 0 | 7 |
| 34 | 廣長 (OBIC) | 5 | 44 | 1 | 20 |
| 0 | 荒竹 (OBIC) | 5 | 40 | 0 | 20 |
| 14 | 勝見 (OBIC) | 8 | 39 | 2 | 24 |
| 21 | 長尾 (OBIC) | 2 | 33 | 0 | 19 |
| 29 | 島田 (OBIC) | 4 | 26 | 0 | 9 |
| 32 | 西村 (OBIC) | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 1 | 小椋 (OBIC) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team (OBIC) | 1 | -2 | 0 | 0 |
PASSING
| 背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 政本 (IBM) | 33 | 16 | 2 | 70 | 0 | 12 |
| 3 | 大橋 (IBM) | 8 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 |
| 5 | 水嶋 (IBM) | 6 | 3 | 0 | 17 | 1 | 8 |
| 14 | 勝見 (OBIC) | 21 | 16 | 1 | 176 | 1 | 35 |
| 85 | Huff (OBIC) | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 40 |
| 15 | 小林 (OBIC) | 9 | 6 | 1 | 37 | 1 | 18 |
RECEIVING
| 背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 伊丹 (IBM) | 4 | 29 | 0 | 16 |
| 87 | 細谷 (IBM) | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 83 | 天田 (IBM) | 2 | 17 | 0 | 12 |
| 21 | 平松 (IBM) | 4 | 16 | 0 | 8 |
| 6 | 柴田 (IBM) | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 88 | 三浦 (IBM) | 2 | 12 | 0 | 8 |
| 80 | 小鳥居 (IBM) | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 81 | 鞍谷 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | 遠藤 (IBM) | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 41 | 加藤(大明) (IBM) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | 齋藤 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 秋元 (IBM) | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | 戸澤 (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 渡邊 (OBIC) | 5 | 67 | 1 | 40 |
| 85 | Huff (OBIC) | 3 | 64 | 1 | 35 |
| 83 | 山中 (OBIC) | 2 | 31 | 0 | 25 |
| 37 | 大谷 (OBIC) | 3 | 26 | 0 | 18 |
| 82 | 成田 (OBIC) | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | 長尾 (OBIC) | 2 | 16 | 0 | 15 |
| 81 | 佐久間 (OBIC) | 2 | 10 | 0 | 9 |
| 92 | 野宮 (OBIC) | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 1 | 小椋 (OBIC) | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 0 | 荒竹 (OBIC) | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 島田 (OBIC) | 1 | 4 | 0 | 4 |
PUNT
| 背番号 | members | 回数 | yards | TB |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 大橋 (IBM) | 4 | 137 | 0 |
| 15 | 曽木 (IBM) | 2 | 60 | 0 |
| 12 | 山崎 (OBIC) | 2 | 84 | 0 |
| 16 | 金森 (OBIC) | 1 | 63 | 0 |
KICK OFF RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 平松 (IBM) | 1 | 24 | 0 |
| 6 | 柴田 (IBM) | 1 | 10 | 0 |
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 廣長 (OBIC) | 2 | 46 | 0 |
| 83 | 山中 (OBIC) | 1 | 28 | 0 |
QB SACK
| 背番号 | members | 回数 | yards |
|---|---|---|---|
| 90 | 丸山 (OBIC) | 1 | 7 |
| 95 | 山田 (OBIC) | 3 | 23 |
| 11 | 板敷 (OBIC) | 2 | 18 |
PUNT RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 鈴木(隆) (IBM) | 1 | 25 | 0 |
| 41 | 加藤(大明) (IBM) | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 長尾 (OBIC) | 1 | 14 | 0 |
| 0 | 荒竹 (OBIC) | 2 | 14 | 0 |
| 34 | 廣長 (OBIC) | 2 | 14 | 0 |
INTERCEPTION
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 島野 (IBM) | 1 | 15 | 0 |
| 23 | 玉川 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 坊農 (OBIC) | 1 | 36 | 0 |
| 44 | 成瀬 (OBIC) | 1 | 14 | 0 |
FUMBLE RETURN
| 背番号 | members | 回数 | yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 池田 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
| IBM | FRONTIERS | ||||
| 10 | 0 | 1st | 17 | 59 | |
| 3 | 2nd | 21 | |||
| 0 | 3rd | 7 | |||
| 7 | 4th | 14 | |||
| 日時 | 2025/10/26 |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| 対戦相手 | MINERVA |
|---|---|
| 日時 | 2025/11/09 |
| Kick off | 12:00 |
| 試合会場 | 海老名運動公園陸上競技場 |
![]()









BIG BLUEの攻撃では、新加入のRB#17伊丹選手、RB#20秋元と活躍するが、再びQB#2政本がDL#95山田にQBサックを受けて大きく後退。4thダウンでは、パントのロングスナップが上方にそれてしまい、パンターに入った新加入QB#3大橋はキャッチ出来ない。相手のTDを防ぐため、わざとエンドゾーン外にボールを出してセーフティの2失点に抑える。セーフティのため再びオービックの攻撃は、QB#14勝見が短いパスを繋げて前進すると、最後は自ら24ヤードを駆け抜けTDを獲得。さらに次のオービックの攻撃では、TE#85 Huffへ35ヤードパスが成功して敵陣に入ると、再びQB#14勝見が3ヤードを飛び込み、2Qに入りこの試合自身二つ目のTDを奪う。
新加入のK#15曽木のパント中の反則でダウンを更新したBIG BLUEは、QB#3大橋が登場しRB#6柴田へのスクリーンパスでダウンを更に更新するが、ディフェンスも厳しくパントで終わる。次のオービックの攻撃では、QB#14勝見のスクランブルをDL#8森田が止めると、背後から新加入DL#93樋口がボールを叩き出してファンブルフォース。これをLB#47池田がリカバリーして攻撃権を奪う。このチャンスを何とか得点に繋げたいBIG BLUEだが、QB#2政本のパスをDB#4坊農がインターセプト。しかし直後のプレーでは、QB#14勝見のパスを今度はLB#23玉川がインターセプトし目まぐるしく交代が続く。しかしこの後もBIG BLUEの攻撃は繋がらず、前半を0-30で折り返す。
新加入K#16東のキックオフで3Qは開始。後半もQB#14勝見のパスが安定して前進すると、最後はRB#34廣長が飛び込み後半最初のTDを奪う。後半最初のBIG BLUEの攻撃は、タッチバックに相手の反則も加わり自陣40ヤードからのスタート。新加入QB#5水嶋が登場するがダウン更新出来ずパントで交代。オービックもQBをQB#15小林に交代し、1stダウンでパスを投じるが、これをDL#99島野がインターセプトして15ヤード戻すビッグプレーに。ゴール前11ヤードからのBIG BLUEの攻撃は、QB#2政本が6ヤード進めるものの、3rdダウンでQBサックを受けて10ヤード交代。4thダウンギャンブルは、エンドゾーン内のWR#14遠藤へのパスを試みるも、これもカットされて得点に繋がらない。
逆にオービックは、この試合何度も見せているフリーフリッカーからTE#85 Huffにボールが渡ると、WR#18渡邊へ40ヤードTDパスが成功し更に点差が広がる。続くBIG BLUEの攻撃は、QB#5水嶋が自らのキーププレーや、RB#21平松、RB#17伊丹へのパスでダウンを更新するが、4thダウンとなりK#11福岡(勇)が42ヤードフィールドゴールを狙う。このプレー中にオービックの反則があり、ゴール前13ヤードでファーストダウンを獲得すると、QB#5水嶋から新加入WR#41加藤(大明)へ5ヤードTDパスが成功して待望のTDを奪う。
試合は4Qに入ると、ディフェンスがオービックの攻撃を4thダウンパントに抑え交代。しかし自陣8ヤードからの厳しいスタートは、更にQB#3大橋がQBサックを受ける等して後退すると、ゴール前1ヤードから4thダウンパント。これをゴール前22ヤードまで戻したオービックは、QB#15小林からTE$92野宮へのTDパスに繋げる。
BIG BLUEは、QB#3大橋から、RB#17伊丹、TE#87細谷とロングパスが通り出すが、その後が続かずパントで交代。4Q残り2分22秒からの攻撃では、QB#2政本が登場すると、小刻みにパスを繋げて前進。4thダウンギャンブルのパスは失敗するが相手のパスインターフェアの反則でファーストダウンを更新すると、更にエンドゾーンを目指すが、4thダウンギャンブルのパスも失敗。残り2秒をオービックがニーダウンをして、7-49で試合終了となった。