First Stage 試合結果
IBM | OBIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1st | 6 | 46 | |
0 | 2nd | 13 | |||
0 | 3rd | 13 | |||
7 | 4th | 14 |
日時 | 2011/10/09 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | QVCマリンF |
IBM | OBIC | |
---|---|---|
1 | タッチダウン | 7 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/7 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
12 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
210 | 総獲得ヤード | 309 |
75 | ラン獲得ヤード | 128 |
28 | ラン | 23 |
135 | パス獲得ヤード | 181 |
18-32 | パス(成功-試投回数 | 11-16 |
4 | 被インターセプト数 | 0 |
6-25 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-26 |
1-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
29:25 | 攻撃時間 | 18:35 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIC | 1Q 05:20 | RUMRTD 41yd | #12 ノア | K | #1 金親 | NG | 0-6 |
IBM | 1Q 11:35 | FG 24yd | #8 崔 | 3-6 | |||
OBIC | 2Q 02:27 | PASS 19yd | #6 菅原→#85 萩山 | K | #1 金親 | G | 3-13 |
OBIC | 2Q 08:52 | PASS 11yd | #6 菅原→#10 森 | K | #1 金親 | NG | 3-19 |
OBIC | 3Q 03:36 | RUSH 1yd | #20 古谷 | K | #1 金親 | G | 3-26 |
OBIC | 3Q 05:15 | INTRTD 32yd | #12 ノア | K | #1 金親 | NG | 3-32 |
IBM | 4Q 05:55 | RUSH 4yd | #15 岡村 | K | #8 崔 | G | 10-32 |
OBIC | 4Q 06:46 | PASS 38yd | #15 龍村→$18 木下 | K | #1 金親 | G | 10-39 |
OBIC | 4Q 11:58 | PASS 4yd | #15 龍村→#17 平野 | K | #1 金親 | G | 10-46 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
31 | 松浦 (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岡村 (IBM) | 9 | 23 | 1 | 9 |
24 | 中野 (IBM) | 7 | 26 | 0 | 15 |
30 | 工藤 (IBM) | 2 | 3 | 0 | 3 |
26 | 吉津 (IBM) | 3 | -1 | 0 | 2 |
13 | 澁井 (IBM) | 2 | 8 | 0 | 10 |
14 | 多川 (IBM) | 4 | 16 | 0 | 19 |
21 | 中西 (OBIC) | 9 | 27 | 0 | 6 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | 古谷 (OBIC) | 6 | 79 | 1 | 53 |
6 | 菅原 (OBIC) | 1 | 11 | 0 | 11 |
89 | 森 (OBIC) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 木下 (OBIC) | 2 | 9 | 0 | 7 |
35 | 山崎 (OBIC) | 3 | -1 | 0 | 2 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 岡村 (IBM) | 30 | 17 | 3 | 128 | 0 | 20 |
13 | 澁井 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14 | 多川 (IBM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 菅原 (OBIC) | 9 | 7 | 0 | 112 | 2 | 34 |
3 | 木下 (OBIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 龍村 (OBIC) | 6 | 4 | 0 | 69 | 1 | 38 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
18 | 高木 (IBM) | 4 | 26 | 0 | 11 |
98 | 浜崎 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 小川 (IBM) | 5 | 38 | 0 | 15 |
1 | 岸 (IBM) | 2 | 25 | 0 | 18 |
26 | 吉津 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | 工藤 (IBM) | 3 | 15 | 0 | 8 |
89 | 円谷 (IBM) | 2 | 29 | 0 | 20 |
89 | 森 (OBIC) | 2 | 22 | 0 | 12 |
85 | 萩山 (OBIC) | 1 | 19 | 0 | 19 |
18 | 木下 (OBIC) | 3 | 69 | 1 | 38 |
10 | 森 (OBIC) | 1 | 11 | 1 | 11 |
83 | 清水 (OBIC) | 2 | 39 | 0 | 34 |
17 | 平野 (OBIC) | 2 | 21 | 1 | 17 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 崔 (IBM) | 24 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 井田 (IBM) | 2 | 62 | 0 |
25 | 服部 (OBIC) | 1 | 21 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
29 | 原田 (IBM) | 1 | 10 | 0 |
18 | 高木 (IBM) | 4 | 73 | 0 |
39 | 中濱 (IBM) | 1 | 7 | 0 |
21 | 小椋 (IBM) | 2 | 25 | 0 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | 26 | 0 |
83 | 清水 (OBIC) | 1 | 14 | 0 |
20 | 古谷 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
96 | 林 (IBM) | 1 | 18 | 0 |
83 | 清水 (OBIC) | 1 | 2 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
14 | 藤本 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
16 | 三宅 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
12 | ノア (OBIC) | 1 | 32 | 1 |
5 | 坂田 (OBIC) | 1 | 16 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
12 | ノア (OBIC) | 1 | 41 | 1 |
その他のリターン
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
89 | 円谷 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 (予定) |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

続くBigBlueのオフェンスシリーズ。ランプレーでダウンを更新し、WR#17小川へのパスでゴール前15ヤードでファーストダウンを獲得する。ここから3rdダウンだWR#1岸への7ヤードパスが通るが1ヤード足らず、4thダウンで#8崔の24ヤードFGで3-6と点差を縮める。この後2Qに入りオービックは、3rdダウン1ヤードのコンバージョンで19ヤードのTDパスが決まり3-13とリードを広げると、2Q中盤からドライブで、最期は#10森に11ヤードのTDパスが決まり、前半は3-19とリードされて折り返す。
後半3Q最初のBigBlueオフェンスは4thダウンパントで攻守交代。続くOBICは、WR#83清水への34ヤードパスで大きく前進すると、最期はRB#20古谷が1ヤードを飛び込み後半最初のTDを獲得する。
何とかキャッチアップしたいBigBlue。続くBigBlueのオフェンスでは、WR#18高木へのパスでダウンを更新するが、続くシリーズでQB#15岡村のパスを、OBIC #12ノアがスクリメージライン上でダイレクトキャッチすると、そのまま32ヤードを独走してTD。点差は3-32とさらに広がる。
BigBlueは、#15岡村に加えて、QB#14多川、QB#13澁井と、ポイントで投入してモメンタムを得ようとするがOBICの厚い守備に阻まれる。試合は早くも4Qに入る。OBICの4thダウンのパント。DL#96林がブロックすると、こぼれたボールを拾い上げて前進。ゴール前5ヤードでファーストダウンを獲得する。相手のロスタックルで大きく後退するものの、4thダウン4ヤードのギャンブルではQB#15岡村がスクランブルからエンドゾーンに飛び込み、待望のTDを勝ち取る。
しかし、地力で勝るオーピックは、すぐにWR#18木下への38ヤードTDパスで追加点を挙げると、4Q最期の2秒ではWR#17平野への4ヤードTDパスが決まり、10-46と点差を大きく広げて試合終了となった。