Second Stage 試合結果
IBM | OBIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 1st | 3 | 55 | |
0 | 2nd | 28 | |||
17 | 3rd | 3 | |||
10 | 4th | 21 |
日時 | 2010/11/21 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | 横浜スタジアム |
IBM | OBIC | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 7 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/3 |
14 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
1 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
11 | パスによる1stダウン獲得回数 | 13 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
308 | 総獲得ヤード | 441 |
48 | ラン獲得ヤード | 219 |
10 | ラン | 48 |
260 | パス獲得ヤード | 222 |
28-54 | パス(成功-試投回数 | 18-27 |
4 | 被インターセプト数 | 0 |
5-30 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-42 |
23:13 | 攻撃時間 | 36:47 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIC | 1Q 05:03 | FG 26yd | #1 金親 | 0-3 | |||
OBIC | 2Q 04:27 | RUSH 1yd | #35 山崎 | K | #1 金親 | G | 0-10 |
OBIC | 2Q 07:50 | RUSH 25yd | #21 杉原 | K | #1 金親 | G | 0-17 |
OBIC | 2Q 14:04 | RUSH 6yd | #35 山崎 | K | #1 金親 | G | 0-24 |
OBIC | 2Q 15:00 | PR 67yd | #14 藤本 | K | #1 金親 | G | 0-31 |
IBM | 3Q 00:13 | KOR 77yd | #3 Sample | K | #8 崔 | G | 7-31 |
IBM | 3Q 02:55 | FG 24yd | #8 崔 | 10-31 | |||
OBIC | 3Q 07:44 | FG 25yd | #1 金親 | 10-34 | |||
IBM | 3Q 12:47 | PASS 3yd | #15 岡村→#17 小川 | K | #8 崔 | G | 17-34 |
OBIC | 4Q 01:33 | PASS 20yd | #6 菅原→#83 清水 | K | #1 金親 | G | 17-41 |
IBM | 4Q 05:30 | FG 35yd | #8 崔 | 20-41 | |||
OBIC | 4Q 06:32 | RUSH 64yd | #7 木下 | K | #1 金親 | G | 20-48 |
IBM | 4Q 08:55 | PASS 36yd | #15 岡村→#44 天谷 | K | #8 崔 | G | 27-48 |
OBIC | 4Q 13:41 | INTRTD 5yd | #92 紀平 | K | #25 服部 | G | 27-55 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
26 | 吉津 (IBM) | 3 | 5 | 0 | 7 |
30 | 工藤 (IBM) | 3 | 9 | 0 | 5 |
24 | 中野 (IBM) | 2 | 8 | 0 | 9 |
15 | 岡村 (IBM) | 2 | 26 | 0 | 29 |
20 | 古谷 (OBIC) | 8 | 34 | 0 | 8 |
21 | 杉原 (OBIC) | 20 | 84 | 1 | 25 |
2 | 古庄 (OBIC) | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | 菅原 (OBIC) | 4 | -10 | 0 | 12 |
35 | 山崎 (OBIC) | 7 | 29 | 2 | 12 |
7 | 木下 (OBIC) | 3 | 73 | 1 | 65 |
37 | 加藤 (OBIC) | 5 | 7 | 0 | 4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 岡村 (IBM) | 54 | 28 | 4 | 260 | 2 | 36 |
6 | 菅原 (OBIC) | 24 | 17 | 0 | 208 | 1 | 25 |
7 | 木下 (OBIC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 龍村 (OBIC) | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
18 | 高木 (IBM) | 2 | 6 | 0 | 4 |
1 | 岸 (IBM) | 7 | 68 | 0 | 23 |
39 | 中濱 (IBM) | 1 | 5 | 0 | 5 |
44 | 天谷 (IBM) | 6 | 69 | 1 | 36 |
89 | 円谷 (IBM) | 3 | 43 | 0 | 19 |
17 | 小川 (IBM) | 5 | 49 | 1 | 17 |
26 | 吉津 (IBM) | 2 | 7 | 0 | 8 |
24 | 中野 (IBM) | 2 | 13 | 0 | 7 |
83 | 清水 (OBIC) | 4 | 67 | 1 | 25 |
20 | 古谷(拓) (OBIC) | 5 | 48 | 0 | 16 |
22 | 古谷(晋) (OBIC) | 5 | 58 | 0 | 18 |
10 | 森 (OBIC) | 1 | 16 | 0 | 16 |
35 | 山崎 (OBIC) | 1 | 8 | 0 | 8 |
85 | 萩山 (OBIC) | 1 | 11 | 0 | 11 |
17 | 平野 (OBIC) | 1 | 14 | 0 | 14 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 崔 (IBM) | 33 × | 24 ○ | 35 ○ | 2/3 | ||
1 | 金親 (OBIC) | 25 ○ | 25 ○ | 2/2 | |||
25 | 服部 (OBIC) | 39 × | 0/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 井田 (IBM) | 3 | 36 | 0 |
26 | 吉津 (IBM) | 1 | 25 | 0 |
1 | 金親 (OBIC) | 2 | 67 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | Sample (IBM) | 1 | 97 | 1 |
18 | 高木 (IBM) | 5 | 62 | 0 |
39 | 中濱 (IBM) | 1 | 3 | 0 |
24 | 中野 (IBM) | 1 | 14 | 0 |
83 | 清水 (OBIC) | 2 | 33 | 0 |
2 | 古庄 (OBIC) | 1 | 12 | 0 |
45 | 早坂 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
19 | 鄭 (IBM) | 1 | 27 |
12 | Noa (OBIC) | 1 | 3 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | Sample (IBM) | 1 | 16 | 0 |
83 | 清水 (OBIC) | 2 | 6 | 0 |
16 | 三宅 (OBIC) | 1 | 17 | 0 |
14 | 藤本 (OBIC) | 0 | 67 | 1 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
14 | 藤本 (OBIC) | 2 | 36 | 0 |
92 | 紀平 (OBIC) | 1 | 5 | 1 |
4 | 町 (OBIC) | 1 | 40 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | 岸本 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
その他のリターン
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
37 | 林 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 (予定) |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

前半で大差のリードを許してしまったBigBlue。気持ちを切り替えて3Qのキックオフでは、キックオフのボールをキャッチしたWR#18高木からWR#3サンプルにリバースパス。これを受け取ったWR#3サンプルは、OBICのカバーチームを振り切り77ヤードのリターンTDを決め、前半の嫌なムードを払拭する。さらに続くキックオフでは、K#8崔が絶妙のコントロールキックを見せ、DB#37林がボールをリカバー。再び攻撃権を奪う。このシリーズはTDには結びつかなかったものの、K#8崔の24ヤードFGとなり、10-31と追い上げる。OBICもFGの3点を追加。3Q終盤、BigBlueはゴール前でパスをインターセプトされ一度はチャンスを奪われるが、ゴール前3ヤードの攻防でLB#7岸本が相手キャリアーをファンブルフォースをしてリカバー。ゴール前1ヤードでBigBlueが攻撃権を得ると、QB#15岡村からWR#17小川に1プレーでTDが決まり、17-34と点差を縮める。
しかし4Qに入ると、OBICにTDを奪われる。BigBlueもFGで追い上げるが、直ぐにOBIC QB#7木下の独走でTDを返される。BigBlueも、スクランブル気味にQB#15岡村が投げたパスを、WR#44天谷がエンドゾーンでキャッチしてTDを返すが、OBICもBigBlue自陣奥からのパスをインターセプトしリターンTDを決める。BigBlue最後のオフェンスシリーズも、ゴール近くまで前進するもののOBICの堅いディフェンスに阻まれ得点できず、27-55で試合には敗れた。
OB会表彰
(選択せず)