Final Stage 試合結果
IBM | IMPULSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 1st | 0 | 31 | |
3 | 2nd | 14 | |||
14 | 3rd | 14 | |||
11 | 4th | 3 |
日時 | 2010/12/05 |
---|---|
Kick off | 14:30 |
試合会場 | 長居陸上 |
IBM | IMPULSE | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 4 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
20 | 1stダウン獲得回数 | 23 |
7 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 15 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
368 | 総獲得ヤード | 523 |
107 | ラン獲得ヤード | 155 |
28 | ラン | 33 |
261 | パス獲得ヤード | 369 |
25-38 | パス(成功-試投回数 | 25-36 |
0 | 被インターセプト数 | 1 |
2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-22 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
29:31 | 攻撃時間 | 30:29 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 2Q 05:46 | FG 26yd | #8 崔 | 3-0 | |||
IMPULSE | 2Q 08:11 | RUSH 1yd | #20 石野 | K | #15 小笠原 | G | 3-7 |
IMPULSE | 2Q 13:25 | PASS 34yd | #8 高田→#81 塚崎 | K | #16 佐伯 | G | 3-14 |
IMPULSE | 3Q 02:42 | PASS 4yd | #8 高田→#28 栗原 | K | #16 佐伯 | G | 3-21 |
IBM | 3Q 04:35 | PASS 18yd | #15 岡村→#1 岸 | K | #8 崔 | G | 10-21 |
IMPULSE | 3Q 10:23 | PASS 14yd | #8 高田→#20 石野 | K | #16 佐伯 | G | 10-28 |
IBM | 3Q 12:45 | PASS 7yd | #15 岡村→#1 岸 | K | #8 崔 | G | 17-28 |
IBM | 4Q 00:02 | FG 20yd | #8 崔 | 20-28 | |||
IBM | 4Q 04:58 | PASS 15yd | #15 岡村→#17 小川 | PASS | #17 小川→#15 岡村 | G | 28-28 |
IMPULSE | 4Q 14:59 | FG 21yd | #16 佐伯 | 28-31 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
15 | 岡村 (IBM) | 7 | -3 | 0 | 2 |
24 | 中野 (IBM) | 7 | 31 | 0 | 8 |
30 | 工藤 (IBM) | 7 | 29 | 0 | 14 |
26 | 吉津 (IBM) | 4 | 25 | 0 | 15 |
14 | 多川 (IBM) | 3 | 25 | 0 | 14 |
20 | 石野 (Panasonic) | 16 | 91 | 1 | 31 |
8 | 高田 (Panasonic) | 7 | 10 | 0 | 13 |
3 | 富永 (Panasonic) | 6 | 43 | 0 | 17 |
1 | 小林 (Panasonic) | 3 | 6 | 0 | 5 |
5 | 本多 (Panasonic) | 1 | 5 | 0 | 5 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 岡村 (IBM) | 37 | 24 | 0 | 252 | 3 | 37 |
14 | 多川 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
8 | 高田 (Panasonic) | 34 | 24 | 1 | 346 | 3 | 42 |
22 | 今西 (Panasonic) | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
TEAM (Panasonic) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 (IBM) | 8 | 94 | 2 | 26 |
17 | 小川 (IBM) | 7 | 62 | 1 | 19 |
18 | 高木 (IBM) | 5 | 65 | 0 | 37 |
25 | 徳地 (IBM) | 2 | 25 | 0 | 18 |
26 | 吉津 (IBM) | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | 工藤 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
44 | 天谷 (IBM) | 1 | 7 | 0 | 7 |
7 | 長谷川 (Panasonic) | 8 | 157 | 0 | 38 |
5 | 本多 (Panasonic) | 5 | 47 | 0 | 18 |
28 | 栗原 (Panasonic) | 3 | 4 | 1 | 4 |
81 | 塚崎 (Panasonic) | 3 | 62 | 1 | 34 |
20 | 石野 (Panasonic) | 2 | 24 | 1 | 14 |
1 | 小林 (Panasonic) | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | 永富 (Panasonic) | 1 | 42 | 0 | 42 |
29 | 石原 (Panasonic) | 1 | 22 | 0 | 22 |
44 | 浅尾 (Panasonic) | 1 | 7 | 0 | 7 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 崔 (IBM) | 26 ○ | 20 ○ | 2/2 | |||
15 | 小笠原 (Panasonic) | 26 × | 24 × | 0/2 | |||
16 | 佐伯 (Panasonic) | 21 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 井田 (IBM) | 4 | 123 | 0 |
8 | 崔 (IBM) | 1 | 33 | 0 |
15 | 小笠原 (Panasonic) | 2 | 43 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
3 | Sample (IBM) | 2 | 28 | 0 |
18 | 高木 (IBM) | 1 | 25 | 0 |
24 | 中野 (IBM) | 1 | 16 | 0 |
32 | 飯塚 (IBM) | 1 | 45 | 0 |
5 | 本多 (Panasonic) | 1 | 14 | 0 |
13 | 山中 (Panasonic) | 1 | 11 | 0 |
27 | 辻 (Panasonic) | 1 | 19 | 0 |
28 | 栗原 (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
7 | 長谷川 (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
15 | 小笠原 (Panasonic) | 1 | 0 | 0 |
81 | 塚崎 (Panasonic) | 1 | 6 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
22 | 中山 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
17 | 小川 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
2Qに入り、パナソニック電工はFGの機会を得るが、これをブロッキングチームに入ったOL#72村上がキックブロックをして失敗に追い込む。この後のシリーズはK#11井田のパントとなったが、このボールをパナソニック電工がジャッグルし、DB#6北守がリカバー。再びチャンスを掴む。ここからWR#1岸、WR#17小川へのパスでゴール前に迫るがTDには結びつかず、K#8崔のFGで3点を先制する。
このモメンタムを維持したいBigBlue。しかし、このFGをきっかけにパナソニック電工のオフェンスがリズムをつかみ、2Qに2TDをあげ、前半はBigBlue 3 - 14 パナソニック電工で折り返す。
3Q序盤、パナソニック電工に3本目のTDを許してしまう。しかし、この直後のキックオフをDB#32飯塚がビッグリターンで一気に敵陣に進むと、RB#26吉津、RB#24中野のランで大きく前進。そして、QB#15岡村からWR#1岸への18ヤードTDパスが決まり追い上げる。
しかしパナソニック電工もこの後TDを追加、再び点差が広がる。続くBigBlueのオフェンスシリーズ。ゴール前まで攻め込むものの4thダウンロングが残りFGのトライアル。しかし、FGはポールに当たり失敗するが、ここでパナソニック電工がホールディングの反則で、ハーフディスタンスの反則となり、4thダウン2ヤードと場面が変わる。ここでBigBlueはギャンブルを選択すると、QB#15岡村からWR#1岸へこの試合2本目のTDパスが通り17-28と追い上げる。
さらにBigBlueはDB#22仲山のインターセプトから攻撃権を得ると、WR#18高木へのパスでゴール前へ。ここで3Qが終了し、サイドが変わった4Q最初のプレーで20ヤードのFGを成功し、20-28と射程距離に相手を掴む。
パナソニック電工のオフェンスをパントに抑えたBigBlueは、ラン・パスと繋がり敵陣レッドゾーンへ。ここからWR#17小川へ15ヤードのTDパスが決まる。この時点で得点は26-28と二点差。TFPでは、同点をねらって2点コンバージョンをBigBlueは選択。QB#15岡村からWR#17小川へのスクリーンと見せて、WR#17小川が再びQB#15岡村へフリーフリッカー。再びボールを得た#15岡村がエンドゾーンに駆け込み2点コンバージョンは成功。ここで28-28と同点に追いつく。
この後、試合は膠着状態になるが、4Q終盤BigBlueはパントをゴール前1ヤードでボール止めてパナソニック電工に厳しい状況から攻撃権が移動する。ここでパナソニック電工が地力の強さをみせ前進。試合時間残り3秒でゴール前4ヤードに迫り、ここから21ヤードのFGを成功させ逆転。BigBlueは残り1秒からキックオフリターンに賭けるが、これを止められて試合終了。28-31でパナソニック電工が逃げ切る結果となった。
OB会表彰
(選択せず)