First Stage 試合結果
IBM | OBIC | ||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 1st | 26 | 35 | |
7 | 2nd | 6 | |||
0 | 3rd | 3 | |||
14 | 4th | 0 |
日時 | 2012/09/30 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 川崎球場 |
IBM | OBIC | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 5 |
3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/3 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/2 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
23 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
403 | 総獲得ヤード | 372 |
94 | ラン獲得ヤード | 159 |
25 | ラン | 39 |
309 | パス獲得ヤード | 213 |
26-39 | パス(成功-試投回数 | 11-26 |
2 | 被インターセプト数 | 1 |
9-62 | 反則(回数-罰退ヤード) | 12-78 |
1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 4-2 |
21:37 | 攻撃時間 | 26:23 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBIC | 1Q 00:29 | PASS 70yd | #6 菅原→#18 木下 | K | #1 金親 | NG | 0-6 |
OBIC | 1Q 03:19 | RUSH 5yd | #21 中西 | PASS | #6 菅原 | NG | 0-12 |
OBIC | 1Q 09:27 | RUSH 3yd | #20 古谷 | K | #1 金親 | G | 0-19 |
OBIC | 1Q 11:50 | PASS 41yd | #6 菅原→#18 木下 | K | #1 金親 | G | 0-26 |
IBM | 2Q 01:38 | PASS 11yd | #3 Craft→#18 高木 | K | #8 小田倉 | G | 7-26 |
OBIC | 2Q 05:36 | PASS 15yd | #6 菅原→#85 萩山 | PASS | #6 菅原 | NG | 7-32 |
OBIC | 3Q 03:57 | FG 46yd | #1 金親 | 7-35 | |||
IBM | 4Q 06:15 | PASS 64yd | #3 Craft→#40 Stanton | K | #8 小田倉 | G | 14-35 |
IBM | 4Q 07:18 | PASS 4yd | #3 Craft→#17 小川 | K | #8 小田倉 | G | 21-35 |
RUSHING
背番号 | members | Att | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 9 | 3 | 0 | 8 |
31 | 山下 (IBM) | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中野 (IBM) | 27 | 0 | 0 | 10 |
10 | 末吉 (IBM) | 11 | 64 | 0 | 17 |
83 | 清水 (OBIC) | 2 | 22 | 0 | 20 |
21 | 中西 (OBIC) | 9 | 53 | 1 | 17 |
20 | 古谷 (OBIC) | 11 | 20 | 1 | 4 |
6 | 菅原 (OBIC) | 3 | -11 | 0 | -1 |
32 | 原 (OBIC) | 7 | 76 | 0 | 38 |
7 | 池井 (OBIC) | 1 | 3 | 0 | 3 |
37 | 加藤 (OBIC) | 1 | -3 | 0 | -3 |
35 | 山崎 (OBIC) | 2 | 11 | 0 | 9 |
15 | 龍村 (OBIC) | 2 | -3 | 0 | -3 |
TEAM (OBIC) | 2 | -9 | 0 | -4 |
PASSING
背番号 | members | Att | COMP | INT | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craft (IBM) | 39 | 26 | 2 | 309 | 3 | 63 |
6 | 菅原 (OBIC) | 16 | 8 | 1 | 188 | 3 | 70 |
15 | 龍村 (OBIC) | 10 | 3 | 0 | 25 | 0 | 12 |
RECEIVING
背番号 | members | NO | yards | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
18 | 高木 (IBM) | 4 | 18 | 1 | 11 |
10 | 末吉 (IBM) | 2 | 10 | 0 | 9 |
40 | Stanton (IBM) | 6 | 134 | 1 | 63 |
17 | 小川 (IBM) | 8 | 86 | 1 | 20 |
16 | 梶川 (IBM) | 1 | 2 | 0 | 2 |
80 | 瀧 (IBM) | 1 | 10 | 0 | 10 |
83 | 松尾 (IBM) | 2 | 25 | 0 | 14 |
18 | 木下 (OBIC) | 4 | 152 | 2 | 70 |
85 | 萩山 (OBIC) | 3 | 28 | 1 | 15 |
83 | 清水 (OBIC) | 3 | 21 | 0 | 10 |
26 | 阿南 (OBIC) | 1 | 12 | 0 | 12 |
FIELD GOAL
背番号 | members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATT-GOOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金親 (OBIC) | 46 ○ | 1/1 |
PUNT
背番号 | members | 回数 | yards | TB |
---|---|---|---|---|
11 | 井田 (IBM) | 2 | 34 | 0 |
3 | Craft (IBM) | 1 | 24 | 0 |
29 | 金氏 (OBIC) | 2 | 50 | 0 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | 37 | 0 |
KICK OFF RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
80 | 瀧 (IBM) | 2 | 17 | 0 |
18 | 高木 (IBM) | 3 | 62 | 0 |
32 | 飯塚 (IBM) | 1 | 13 | 0 |
40 | Stanton (IBM) | 1 | 21 | 0 |
2 | 古庄 (OBIC) | 2 | 14 | 0 |
7 | 池井 (OBIC) | 1 | 2 | 0 |
20 | 古谷 (OBIC) | 1 | 9 | 0 |
QB SACK
背番号 | members | 回数 | yards |
---|---|---|---|
42 | 吉津 (IBM) | 1 | 9 |
23 | Beatty (OBIC) | 1 | 8 |
11 | Jackson (OBIC) | 1 | 7 |
PUNT RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
89 | 円谷 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
18 | 木下 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
INTERCEPTION
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
20 | 西岡 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
23 | Beatty (OBIC) | 1 | 21 | 0 |
8 | 渡辺 (OBIC) | 1 | 0 | 0 |
FUMBLE RETURN
背番号 | members | 回数 | yards | TD |
---|---|---|---|---|
13 | 北村 (IBM) | 1 | -1 | 0 |
22 | 中山 (IBM) | 1 | 0 | 0 |
14 | 藤本 (OBIC) | 1 | 33 | 0 |
IBM | FRONTIERS | ||||
14 | 0 | 1st | 28 | 49 | |
6 | 2nd | 14 | |||
0 | 3rd | 0 | |||
8 | 4th | 7 |
日時 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
対戦相手 | OBIC |
---|---|
日時 | 2025/05/04 |
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 第一カッターフィールド |

BigBlueオフェンスは、QB#3 Craftのパスは決まるものの、OBICの厳しいデイフェンスもありファーストダウンをなかなか奪うことが出来ない。大きくリードを許したものの2QはBigBlueのオフェンスシリーズで始まる。WR#1岸へのパスが続けて成功し敵陣に入ると、WR#17小川への20ヤードパス、RB#10末吉の17ヤードランとオフェンスにリズムが生まれる。ゴール前11ヤードでファーストダウンを更新すると、WR#18高木への11ヤードのTDパスが成功する。
ここから何とかモメンタムを取り戻したいBigBlueだが、反則で相手にダウン更新を与えると、WR#85萩山への15ヤードTDパスが決まり、7-32とさらに点差が広がってしまう。何とか点差を縮めて後半に繋げたいが、自ら反則で行為しダウンを更新することが出来ずに前半を終了する。
3QはBigBlueのオフェンスシリーズから始まるが4thダウンで7ヤードが残る。ここでQB#3 Craftが入り4thダウンギャンブルかと思わせたが、パントキックで攻撃権が相手に移動する。逆にOBICはフィールド中央付近からのシリーズを始めるが、ここはディフェンスが踏ん張りTDを許さず、K#1金親の46ヤードFGに押さえる。この後は両チームともに決め手に欠け、ディフェンス戦となり試合は4Qに入る。
4Q中盤自陣ゴール前1ヤードからのオフェンスシリーズは、QB#3 CraftからWR#17小川へのパスが通り、さらにWR#83松尾へのロングパスで陣地を回復する。自陣37ヤードからの2ndダウン、QB#3 CraftからWR#40 Stantonへのミドルパスが通ると、そこからのランアフターキャッチで相手DBを抜き去り、63ヤードのTDを奪う。
続くキックオフではOBICの反則もあり自陣15ヤードからのファーストダウン。BigBlue LB#13北村がOBIC RB#20古谷のファンブルをリカバーし、ゴール前4ヤードでファーストダウンを奪う。この絶好のチャンスに、QB#3 CraftからWR#17小川へ4ヤードTDパスが1プレーで通り、得点は21-35と逆転圏内に入る。
BigBlueディフェンスもDB#22中山がピッチパスを奪い取るファンブルリカバーを見せて攻撃権を奪うが、その後のセレブレーションで反則を取られて後退する等、今ひとつモメンタムを掴みきれず、そのまま21-35で試合終了となった。